「100万円運用ポートフォリオ」運用結果
これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。昨年12月24日からスタートして27週目を過ぎました。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。追加投資はめんどくさいのでやめています(^^;)。
第27週(2021/6/28-7/2)
| Ticker | 会社名 | 数 | Weekly Gain | Total Gain |
| SHOP | ショッピファイ | 2 | -0.6% | +19.5% |
| -$17.58 | +$478.46 | |||
| NVDA | エヌビディア | 2 | +7.7% | +57.7% |
| +$116.48 | +$599.46 | |||
| TDOC | テラドック | 8 | -0.5% | -21.0% |
| -$6.72 | -$349.52 | |||
| TTD | トレードデスク | 20 | +0.8% | -17.8% |
| +$12.00 | -$331.14 | |||
| CRWD | クラウドストライク | 5 | -0.3% | +14.2% |
| -$3.25 | +$157.35 | |||
| DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | -0.7% | +1.9% |
| -$4.96 | +$13.52 | |||
| FVRR | ファイバー | 4 | -1.0% | +13.9% |
| -$9.68 | +$117.76 | |||
| 合計 | +0.8% | +7.1% | ||
| +$86.29 | +$685.89 |
概況
今週は静かな1週間でした。全体としてはほぼ前週と同じでしたが、すごかったのがエヌビディア。連日の上場来最高値更新でひとりぶっ飛んでました。
時価総額推移

運用成績(Total Gain)
