これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして5年目を迎えました。その第50週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
5年目第50週(2025/12/08-2025/12/12)
| ティッカー | 会社名 | 株数 | ステータス | 週間含み益(損) | 含み益(損) | 実現益(損) | |
| SHOP | ショッピファイ | 34 | open | +1.9% | +93.1% | ||
| +$105.74 | +$2,691.78 | ||||||
| NVDA | エヌビディア | 80 | open | -4.1% | +1247.0% | ||
| -$591.20 | +$12,962.10 | ||||||
| TTD | トレードデスク | 21 | open | -8.5% | -60.0% | ||
| -$71.40 | -$1,153.74 | ||||||
| CRWD | クラウドストライク | 13 | open | -1.4% | +220.6% | ||
| -$94.25 | +$4,515.03 | ||||||
| DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | open | +6.0% | -35.8% | ||
| +$25.20 | -$248.52 | ||||||
| UPST | アップスタート | 16 | open | +5.6% | -69.8% | ||
| +$41.60 | -$1,825.28 | ||||||
| DOCN | デジタルオーシャ | 14 | open | -1.3% | -29.1% | ||
| -$8.96 | -$273.42 | ||||||
| AMD | AMD | 10 | open | -3.3% | +129.8% | ||
| -$93.47 | +$1,547.78 | ||||||
| TSM | TSMC | 17 | open | -0.9% | +58.2% | ||
| -$45.56 | +$1,825.46 | ||||||
| SQ | ブロック | closed | -8.7% | ||||
| -$34.80 | |||||||
| SMCI | スーパー・マイクロ・コンピュータ | closed | -28.5% | ||||
| -$324.24 | |||||||
| TDOC | テラドック | closed | -94.2% | ||||
| -$1,567.84 | |||||||
| FVRR | ファイバー | closed | -84.6% | ||||
| -$715.80 | |||||||
| 合計 | <合計> | ||||||
| -2.0% | +121.6% | +105.6% | |||||
| -$732 | +$20,041 | -$2,643 | +$17,399 |
概況
エヌビディア、AMD、TSMCといったAI関連銘柄の下落が響いて2週前の水準に下落しました。
運用成績(Total)
過去5年間

過去3年間
