これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして5年目を迎えました。その第51週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
5年目第51週(2025/12/15-2025/12/19)
| ティッカー | 会社名 | 株数 | ステータス | 週間含み益(損) | 含み益(損) | 実現益(損) | |
| SHOP | ショッピファイ | 34 | open | +3.3% | +99.4% | ||
| +$182.92 | +$2,874.70 | ||||||
| NVDA | エヌビディア | 80 | open | +3.4% | +1292.9% | ||
| +$477.60 | +$13,439.70 | ||||||
| TTD | トレードデスク | 21 | open | +1.7% | -59.3% | ||
| +$12.81 | -$1,140.93 | ||||||
| CRWD | クラウドストライク | 13 | open | -4.7% | +205.6% | ||
| -$305.50 | +$4,209.53 | ||||||
| DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | open | -0.3% | -36.0% | ||
| -$1.44 | -$249.96 | ||||||
| UPST | アップスタート | 16 | open | -3.6% | -70.9% | ||
| -$28.16 | -$1,853.44 | ||||||
| DOCN | デジタルオーシャ | 14 | open | -0.3% | -29.3% | ||
| -$1.96 | -$275.38 | ||||||
| AMD | AMD | 10 | open | +1.3% | +132.7% | ||
| +$34.45 | +$1,582.23 | ||||||
| TSM | TSMC | 17 | open | -1.1% | +56.5% | ||
| -$52.53 | +$1,772.93 | ||||||
| SQ | ブロック | closed | -8.7% | ||||
| -$34.80 | |||||||
| SMCI | スーパー・マイクロ・コンピュータ | closed | -28.5% | ||||
| -$324.24 | |||||||
| TDOC | テラドック | closed | -94.2% | ||||
| -$1,567.84 | |||||||
| FVRR | ファイバー | closed | -84.6% | ||||
| -$715.80 | |||||||
| 合計 | <合計> | ||||||
| +0.9% | +123.5% | +107.5% | |||||
| +$318 | +$20,359 | -$2,643 | +$17,717 |
概況
エヌビディアとショッピファイの上昇で先週から1%あまりのプラスとなりました。
運用成績(Total)
過去5年間

過去3年間
