これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして3年目を迎えました。その第13週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
3年目第13週(2023/03/27-03/31)
| ティッカー | 会社名 | 数 | weekly gain | total gain |
| SHOP | ショッピファイ | 34 | +6.6% | -43.6% |
| +$100.64 | -$1,260.72 | |||
| NVDA | エヌビディア | 8 | +3.7% | +113.8% |
| +$79.84 | +$1,182.66 | |||
| TDOC | テラドック | 8 | +3.4% | -87.5% |
| +$6.72 | -$1,456.40 | |||
| TTD | トレードデスク | 21 | +0.8% | -33.5% |
| +$9.66 | -$644.28 | |||
| CRWD | クラウドストライク | 13 | +4.3% | -12.8% |
| +$74.36 | -$262.73 | |||
| DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | +6.4% | -42.4% |
| +$24.20 | -$294.40 | |||
| FVRR | ファイバー | 4 | +2.2% | -83.5% |
| +$2.96 | -$706.56 | |||
| UPST | アップスタート | 16 | +22.8% | -90.3% |
| +$47.20 | -$2,360.64 | |||
| DOCN | デジタルオーシャン | 14 | +11.5% | -41.7% |
| +$56.56 | -$392.28 | |||
| SQ | ブロック | 4 | +13.1% | -31.0% |
| +$31.88 | -$123.56 | |||
| 合計 | +5.2% | -42.0% | ||
| +$434 | -$6,319 |
概況
3週連続の上昇!今年の第1週のTotal Gainが-59.8%でしたので、そこから18%あまりの上昇となっています。
運用成績(Total)
