これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして4年目を迎えました。その第9週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
4年目第9週(2024/02/26-03/01)
| ティッカー | 会社名 | 数 | weekly gain | total gain |
| SHOP | ショッピファイ | 34 | +0.5% | -+9.9% |
| +$11.90 | -$286.62 | |||
| NVDA | エヌビディア | 8 | +4.4% | +533.2% |
| +$276.96 | +$5,542.82 | |||
| TDOC | テラドック | 8 | +3.4% | -92.8% |
| +$4.00 | -$1,543.60 | |||
| TTD | トレードデスク | 21 | +3.0% | -8.4% |
| +$51.45 | -$161.70 | |||
| CRWD | クラウドストライク | 13 | +1.0% | +99.8% |
| +$40.43 | +$2,042.69 | |||
| DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | +3.9% | -35.6% |
| +$16.84 | -$247.12 | |||
| FVRR | ファイバー | 4 | -0.1% | -89.1% |
| -$0.08 | -$753.64 | |||
| UPST | アップスタート | 16 | +8.6% | -83.9% |
| +$33.28 | -$2,193.76 | |||
| DOCN | デジタルオーシャン | 14 | +2.4% | -42.8% |
| +$12.46 | -$403.06 | |||
| SQ | ブロック | 4 | +0.4% | -20.4% |
| +$1.32 | -$81.16 | |||
| AMD | AMD | 10 | +14.8% | +120.9% |
| +$339.56 | +$1,441.96 | |||
| SMCI | スーパー・マイクロ・コンピュータ | 4 | +5.3% | +218.5% |
| +$181.88 | +$2,484.88 | |||
| 合計 | +4.4% | +33.6% | ||
| +$970 | +$5,842 |
概況
エヌビディア、AMD、スーパー・マイクロ・コンピュータといったAI関連株の上昇により今週は大躍進。Total Gainは一挙に30%台に達して史上最高値を更新し、ベンチマークとするS&P500との差を縮めました。
運用成績(Total)
