これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして3年目を迎えました。その第8週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
3年目第8週(2023/02/21-02/24)
| ティッカー | 会社名 | 数 | weekly gain | total gain |
| SHOP | ショッピファイ | 34 | -6.6% | -52.1% |
| -$97.24 | -$1,505.18 | |||
| NVDA | エヌビディア | 8 | +8.9% | +79.2% |
| +$151.84 | +$823.38 | |||
| TDOC | テラドック | 8 | -10.1% | -87.0% |
| -$24.24 | -$1,447.28 | |||
| TTD | トレードデスク | 21 | -8.8% | -40.0% |
| -$111.93 | -$769.02 | |||
| CRWD | クラウドストライク | 13 | +2.7% | -25.5% |
| +$39.39 | -$522.47 | |||
| DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | -4.7% | -42.3% |
| -$19.68 | -$293.72 | |||
| FVRR | ファイバー | 4 | +1.6% | -81.1% |
| +$2.52 | -$686.32 | |||
| UPST | アップスタート | 16 | -1.5% | -89.0% |
| -$4.48 | -$2,326.24 | |||
| DOCN | デジタルオーシャン | 14 | -11.0% | -53.2% |
| -$54.46 | -$500.50 | |||
| SQ | ブロック | 4 | +3.1% | -22.3% |
| +$9.36 | -$88.72 | |||
| 合計 | -1.4% | -48.6% | ||
| -$109 | -$7,316 |
概況
2月22日のエヌビディアの決算発表で大きく伸びましたが、その後失速、先週から微減となりました。
しかし、S&P 500 が先週から3%ダウンしていることと比べると下落は軽微で済んでいます。
運用成績(Total)
