「100万円運用ポートフォリオ」運用結果
第5週(2021/1/25-29)
| Ticker | 会社名 | 数 | Weekly Gain | Total Gain |
| SHOP | ショッピファイ | 2 | -8.3% | -10.4% |
| NVDA | エヌビディア | 2 | -5.3% | +0.0% |
| TDOC | テラドック | 8 | +0.2% | +26.9% |
| TTD | トレード・デスク | 2 | -5.8% | -17.8% |
| CRWD | クラウドストライク | 5 | -3.5% | -2.4% |
| DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | -2.7% | -3.2% |
| FVRR | ファイバー | 4 | -15.4% | -2.4% |
| 合計 | -5.5% | -2.1% | ||
| 合計金額 | -$551.68 | -$207.74 |
概況
テラドック以外は総崩れ。せっかく先週 Total Gain が +3.6%と初めてプラスになったのに、今週の下げで大きくへこんでしまいました。
合計金額推移
