これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして3年目を迎えました。その第34週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
3年目第34週(2023/08/21-08/25)
| ティッカー | 会社名 | 数 | weekly gain | total gain | 
| SHOP | ショッピファイ | 34 | +4.5% | -34.7% | 
| +$81.60 | -$1,002.32 | |||
| NVDA | エヌビディア | 8 | +6.3% | +254.2% | 
| +$217.52 | +$2,641.94 | |||
| TDOC | テラドック | 8 | -4.6% | -89.4% | 
| -$8.56 | -$1,487.28 | |||
| TTD | トレードデスク | 21 | +5.2% | -17.1% | 
| +$78.33 | -$329.28 | |||
| CRWD | クラウドストライク | 13 | +1.9% | -5.0% | 
| +$36.14 | -$102.57 | |||
| DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | -3.0% | -52.0% | 
| -$10.40 | -$361.48 | |||
| FVRR | ファイバー | 4 | -1.9% | -87.0% | 
| -$2.08 | -$735.92 | |||
| UPST | アップスタート | 16 | -6.9% | -81.7% | 
| -$35.20 | -$2,136.64 | |||
| DOCN | デジタルオーシャン | 14 | -11.8% | -57.0% | 
| -$54.04 | -$536.62 | |||
| SQ | ブロック | 4 | -1.8% | -43.9% | 
| -$4.08 | -$174.72 | |||
| AMD | AMD | 13 | -3.0% | +11.5% | 
| -$41.60 | +$136.89 | |||
| 合計 | +2.2% | -25.2% | ||
| +$258 | -$4,088 | 
概況
エヌビディアの決算を見た時にはもっと派手に上がると思ったのですが、不発。
それでも3週連続でマイナスだった悪い流れはいったんストップすることができました。
果たして今後は?
運用成績(Total)

