これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして3年目を迎えました。その第14週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
3年目第14週(2023/04/03-04/06)
| ティッカー | 会社名 | 数 | weekly gain | total gain |
| SHOP | ショッピファイ | 34 | -5.4% | -46.7% |
| -$88.06 | -$1,348.78 | |||
| NVDA | エヌビディア | 8 | -2.7% | +108.1% |
| -$59.20 | +$1,123.46 | |||
| TDOC | テラドック | 8 | +0.3% | -87.5% |
| +$0.64 | -$1,455.76 | |||
| TTD | トレードデスク | 21 | -0.1% | -33.6% |
| -$1.26 | -$645.54 | |||
| CRWD | クラウドストライク | 13 | -6.9% | -18.8% |
| -$122.72 | -$385.45 | |||
| DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | -0.2% | -42.5% |
| -$0.64 | -$295.04 | |||
| FVRR | ファイバー | 4 | -1.1% | -83.7% |
| -$1.56 | -$708.12 | |||
| UPST | アップスタート | 16 | +6.9% | -89.6% |
| +$17.44 | -$2,343.20 | |||
| DOCN | デジタルオーシャン | 14 | -4.8% | -44.5% |
| -$26.18 | -$418.46 | |||
| SQ | ブロック | 4 | -0.8% | -31.6% |
| -$2.20 | -$125.76 | |||
| 合計 | -3.2% | -43.8% | ||
| -$284 | -$6,603 |
概況
4週連続の上昇ならず。一気に上がらなくても、今の日本の気候のように三寒四温で徐々に上がって行ってくれればいいのですが…
運用成績(Total)
