ナスダック100指数は、ナスダックの全銘柄の中から、時価総額の大きい非金融企業100社で構成されており、毎年12月に再構成されます。
そのナスダック100の中で、2021年に入り先週末7月23日までに最も株価が上昇した10の銘柄は以下のとおりです。
会社名/ティッカー | 2021年 価格変動 | 52週最高値 | 52週最高値の日付 | 52週最高値からの下落率 |
モデルナ/MRNA | 233.90% | $349.45 | 7月23日 | -0.20% |
アプライド・マテリアルズ/AMAT | 60.40% | $146.00 | 4月5日 | -5.20% |
アルファベット Class C/GOOG | 57.30% | $2,776.17 | 7月23日 | -0.70% |
ASMLホールディング/ASML | 53.40% | $756.78 | 7月23日 | -1.10% |
アルファベットClass A/GOOGL | 51.80% | $2,667.98 | 7月23日 | -0.30% |
エヌビディア/NVDA | 49.80% | $208.75 | 7月7日 | -6.30% |
イーベイ/EBAY | 46.30% | $73.77 | 7月23日 | -0.30% |
イントゥイット/INTU | 39.10% | $532.33 | 7月23日 | -0.70% |
アイデックス・ラボラトリーズ/IDXX | 38.80% | $696.35 | 7月23日 | -0.40% |
ドキュサイン/DOCU | 38.80% | $310.51 | 7月22日 | -0.60% |
CDW/CDW | 37.30% | $184.58 | 4月16日 | -2.00% |
アルファベットのクラスC GOOGとクラスA GOOGLの株式が含まれているため、リストには11の銘柄が含まれています。
上記のうち7銘柄は、先週末の7月23日に52週の最高値を記録しています。