これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして4年目を迎えました。その第50週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
4年目第50週(2024/12/09-12/13)
ティッカー | 会社名 | 株数 | ステータス | 週間含み益(損) | 含み益(損) | 実現益(損) | |
SHOP | ショッピファイ | 34 | open | -3.2% | +34.8% | ||
-$127.16 | +$1,006.74 | ||||||
NVDA | エヌビディア | 80 | open | -5.7% | +933.2% | ||
-$655.20 | +$9,700.50 | ||||||
TTD | トレードデスク | 21 | open | -4.8% | +44.6% | ||
-$140.49 | +$857.43 | ||||||
CRWD | クラウドストライク | 13 | open | +0.6% | +133.7% | ||
+$30.81 | +$2,737.15 | ||||||
DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | open | -2.9% | -34.8% | ||
-$13.56 | -$241.56 | ||||||
UPST | アップスタート | 16 | open | +9.5% | -48.3% | ||
+$116.80 | -$1,263.52 | ||||||
DOCN | デジタルオーシャン | 14 | open | -5.1% | -43.3% | ||
-$28.56 | -$406.84 | ||||||
SQ | ブロック | 4 | open | -6.4% | -7.6% | ||
-$25.08 | -$30.24 | ||||||
AMD | AMD | 10 | open | -8.4% | +38.4% | ||
-$151.84 | +$457.47 | ||||||
TSM | TSMC | 17 | open | -1.0% | +8.8% | ||
-$34.51 | +$277.61 | ||||||
SMCI | スーパー・マイクロ・コンピュータ | closed | -28.5% | ||||
-$324.24 | |||||||
TDOC | テラドック | closed | -94.2% | ||||
-$1,567.84 | |||||||
FVRR | ファイバー | closed | -84.6% | ||||
-$715.80 | |||||||
合計 | <合計> | ||||||
-3.3% | +77.6% | +62.1% | |||||
-$1,029 | +$13,095 | -$2,608 | +$10,487 |
概況
今週はエヌビディアの下落が大きく、先週より下落。再びS&P 500 に上回れてしまいました。