これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして3年目を迎えました。その第9週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
3年目第9週(2023/02/27-03/03)
ティッカー | 会社名 | 数 | weekly gain | total gain |
SHOP | ショッピファイ | 34 | +6.5% | -49.0% |
+$90.10 | -$1,415.08 | |||
NVDA | エヌビディア | 8 | +2.6% | +83.9% |
+$48.32 | +$871.70 | |||
TDOC | テラドック | 8 | -0.6% | -87.1% |
-$1.28 | -$1,448.56 | |||
TTD | トレードデスク | 21 | +4.2% | -37.4% |
+$48.72 | -$720.30 | |||
CRWD | クラウドストライク | 13 | +7.5% | -20.0% |
+$113.88 | -$408.59 | |||
DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | +0.8% | -41.8% |
+$3.36 | -$290.36 | |||
FVRR | ファイバー | 4 | +1.4% | -80.8% |
+$2.16 | -$684.16 | |||
UPST | アップスタート | 16 | +4.3% | -88.5% |
+$12.48 | -$2,313.76 | |||
DOCN | デジタルオーシャン | 14 | +12.2% | -47.5% |
$53.62 | -$446.88 | |||
SQ | ブロック | 4 | +4.6% | -18.7% |
+$14.08 | -$74.64 | |||
合計 | +5.0% | -46.0% | ||
+$385 | -$6,931 |
概況
再び増加に転じた今週。昨年末のTotal Gain -59.3%から今年に入って13%あまりも上昇したことなります。この足掛け3年間の流れから逆転、「谷深ければ、山高し」と今年はなってほしいのですが….