「100万円運用ポートフォリオ」運用結果
第6週(2021/2/1-5)
Ticker | 会社名 | 数 | Weekly Gain | Total Gain |
SHOP | ショッピファイ | 2 | +17.2% | +5.1% |
NVDA | エヌビディア | 2 | +4.6% | +4.6% |
TDOC | テラドック | 8 | +8.0% | +37.1% |
TTD | トレード・デスク | 2 | +11.6% | -8.2% |
CRWD | クラウドストライク | 5 | +3.6% | +1.1% |
DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | +7.7% | +4.3% |
FVRR | ファイバー | 4 | +32.8% | +29.7% |
合計 | +12.0% | +9.6% | ||
合計金額 | $1,135.89 | $928.15 |
概況
絶好調の一週間でした。ショッピファイ、テラドック、トレード・デスク。中核となるこの3銘柄が引っ張ってくれました。あっ、ファイバーもすごいですけど。