これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして4年目を迎えました。その第18週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
4年目第18週(2024/04/29-05/03)
ティッカー | 会社名 | 数 | weekly gain | total gain |
SHOP | ショッピファイ | 34 | +4.4% | -12.4% |
+$106.42 | -$359.04 | |||
NVDA | エヌビディア | 8 | +1.2% | +583.3% |
+$84.32 | +$6,063.62 | |||
TDOC | テラドック | 8 | -1.8% | -93.9% |
-$1.84 | -$1,561.36 | |||
TTD | トレードデスク | 21 | +4.6% | -3.3% |
+$81.06 | -$63.00 | |||
CRWD | クラウドストライク | 13 | +2.0% | +97.0% |
+$79.82 | +$1,985.62 | |||
DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | +0.8% | -34.6% |
+$3.72 | -$240.28 | |||
FVRR | ファイバー | 4 | +0.9% | -90.1% |
+$0.76 | -$762.28 | |||
UPST | アップスタート | 16 | +2.9% | -85.2% |
+$11.04 | -$2,228.48 | |||
DOCN | デジタルオーシャン | 14 | +2.2% | -49.0% |
+$10.22 | -$461.30 | |||
SQ | ブロック | 4 | -6.7% | -30.2% |
-$20.04 | -$120.28 | |||
AMD | AMD | 10 | -4.3% | +64.2% |
-$88.40 | +$765.44 | |||
SMCI | スーパー・マイクロ・コンピュータ | 4 | -8.7% | +175.3% |
-$298.96 | +$1,993.76 | |||
合計 | -0.1% | +28.8% | ||
-$32 | $5,012 |
概況
決算発表があったAMD、スーパー・マイクロ・コンピュータが大きく下げましたが、他の銘柄が概ねプラスで合計では微減でした。次の注目は5月22日のエヌビディアの決算発表です。