これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして4年目を迎えました。その第14週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
4年目第14週(2024/04/01-04/05)
ティッカー | 会社名 | 数 | weekly gain | total gain |
SHOP | ショッピファイ | 34 | -2.4% | -11.5% |
-$64.26 | -$331.16 | |||
NVDA | エヌビディア | 8 | -2.6% | +577.3% |
-$187.84 | +$6,001.14 | |||
TDOC | テラドック | 8 | -4.0% | -93.0% |
-$4.88 | -$1,547.68 | |||
TTD | トレードデスク | 21 | -1.8% | -6.3% |
-$33.39 | -$120.96 | |||
CRWD | クラウドストライク | 13 | -1.6% | +100.4% |
-$66.17 | +$2,054.39 | |||
DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | -3.3% | -31.9% |
-$15.92 | -$221.40 | |||
FVRR | ファイバー | 4 | -6.4% | -90.7% |
-$5.36 | -$767.32 | |||
UPST | アップスタート | 16 | -8.3% | -84.9% |
-$35.68 | -$2,220.32 | |||
DOCN | デジタルオーシャン | 14 | -2.3% | -44.5% |
-$12.04 | -$418.18 | |||
SQ | ブロック | 4 | -8.8% | -22.5% |
-$29.64 | -$89.48 | |||
AMD | AMD | 10 | -5.6% | +85.8% |
-$130.91 | +$1,023.10 | |||
SMCI | スーパー・マイクロ・コンピュータ | 4 | -6.1% | +233.5% |
-$248.04 | +$2,655.04 | |||
合計 | -3.4% | +34.6% | ||
-$834 | +$6,017 |
概況
2週連続のダウンとなりました。
全銘柄が先週比大幅ダウンという惨状です。