「100万円運用ポートフォリオ」運用結果
これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。昨年12月24日からスタートして51週目を過ぎました。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
第51週(2021/12/13-12/17)
Ticker | 会社名 | 数 | Weekly Gain | Total Gain |
SHOP | ショッピファイ | 2 | -9.5% | +8.0% |
-$276.36 | +$195.76 | |||
NVDA | エヌビディア | 8 | -7.9% | +114.0% |
-$191.76 | +$1,184.58 | |||
TDOC | テラドック | 8 | +4.0% | -53.0% |
+$30.08 | -$881.44 | |||
TTD | トレードデスク | 20 | -4.3% | -3.4% |
-$81.40 | -$63.74 | |||
CRWD | クラウドストライク | 5 | +3.3% | -7.2% |
+$32.50 | -$80.10 | |||
DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | -2.6% | -14.4% |
-$15.80 | -$99.88 | |||
FVRR | ファイバー | 4 | -7.3% | -44.4% |
-$37.28 | -$375.44 | |||
UPST | アップスタート | 7 | -13.4% | -59.4% |
-$150.99 | -$1,423.66 | |||
合計 | -6.2% | -12.8% | ||
-$691.01 | -$1,543.92 |
概況
テック株の調整の影響をもろに受けて下落。2桁のマイナスのTotal Gainとなったのは第23週以来です。