「100万円運用ポートフォリオ」運用結果
これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。昨年12月24日からスタートして48週目を過ぎました。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
第48週(2021/11/22-11/26)
| Ticker | 会社名 | 数 | Weekly Gain | Total Gain |
| SHOP | ショッピファイ | 2 | -6.7% | +28.7% |
| -$227.80 | +$702.36 | |||
| NVDA | エヌビディア | 8 | -4.5% | +142.4% |
| -$118.56 | +$1,480.74 | |||
| TDOC | テラドック | 8 | -6.3% | -47.3% |
| -$59.04 | -$786.72 | |||
| TTD | トレードデスク | 20 | -3.5% | +11.6% |
| -$76.20 | +$216.06 | |||
| CRWD | クラウドストライク | 5 | -9.7% | +5.2% |
| -$124.95 | +$57.60 | |||
| DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | -3.8% | -14.7% |
| -$23.56 | -$102.48 | |||
| FVRR | ファイバー | 4 | -9.0% | -30.3% |
| -$58.64 | -$256.04 | |||
| UPST | アップスタート | 7 | +1.2% | -38.9% |
| +$17.08 | -$932.05 | |||
| 合計 | -5.1% | +3.1% | ||
| -$671.67 | +$379.47 |
概況
金利の上昇とコロナの新型コロナウィルスの変異型などに翻弄され今週も大きく下がってしまいました。
運用成績(Total Gain)
