「100万円運用ポートフォリオ」運用結果
第4週(2021/1/19-22)
| Ticker | 会社名 | 数 | Weekly Gain | Total Gain |
| SHOP | ショッピファイ | 2 | +2.3% | -2.3% |
| NVDA | エヌビディア | 2 | +6.6% | +5.5% |
| TDOC | テラドック | 8 | +16.8% | +26.6% |
| TTD | トレード・デスク | 2 | +3.5% | -12.8% |
| CRWD | クラウドストライク | 5 | +1.8% | +1.1% |
| DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | +0.8% | -0.6% |
| FVRR | ファイバー | 4 | -8.7% | +15.3% |
| 合計 | +4.3% | +3.6% | ||
| 合計金額 | +$414.13 | +$343.94 |
概況
4週目にして初めて黒字になりました!
ファイバーがアナリストの格下げで大きく下がった以外はみんなプラス。
特にテラドックの上昇が大きかったです。今や完全に屋台骨。