レイオフなどのコスト削減が盛んに行われているハイテク株ですが、すでにその効果が現れ成果を出している企業があります。直近の四半期決算で利益率を改善しながら売上を伸ばしたS&P500を構成するハイテク株をご紹介します。
スクリーニングの対象となったのは、S&P500のITセクター76銘柄に、消費者裁量セクターに分類されているアマゾンとテスラ、通信サービスセクターに分類されているメタ・プラットフォームズ、アルファベット、ネットフリックスの5社やビデオゲーム開発会社3銘柄を加えた計84銘柄。
この84銘柄の内、直近の四半期の粗利益率と営業利益率がともに前年同期のものから改善し、さらに売上高も増加させたのは以下の24銘柄です。
会社名 | ティッカー | 四半期売上高の前年同期比 | 粗利益率 | 前年同期の粗利益率 | 営業利益率 | 前年同期の営業利益率 |
エンフェーズ・エナジー | ENPH | 75.60% | 42.29% | 39.57% | 24.36% | 16.64% |
ソーラーエッジ・テクノロジーズ | SEDG | 61.40% | 29.34% | 29.05% | 13.92% | 9.08% |
モノリシック・パワー・システムズ | MPWR | 36.70% | 58.22% | 57.61% | 32.36% | 25.70% |
フォーティネット | FTNT | 33.10% | 76.38% | 75.60% | 29.92% | 24.80% |
ベイコム・ソフトウェア | PAYC | 30.00% | 74.14% | 73.58% | 41.58% | 37.21% |
マイクロチップ・テクノロジー | MCHP | 23.40% | 60.09% | 53.35% | 48.96% | 46.39% |
アナログ・デバイセズ | ADI | 21.10% | 57.55% | 42.86% | 52.79% | 37.22% |
サービスナウ | NOW | 20.20% | 78.40% | 76.58% | 13.35% | 8.98% |
セリディアンHCMホールディング | CDAY | 19.10% | 51.77% | 49.45% | 10.24% | 2.38% |
ブロードコム | AVGO | 15.70% | 63.47% | 60.39% | 58.19% | 57.28% |
セールスフォース | CRM | 14.40% | 72.29% | 64.43% | 26.44% | 15.17% |
オン・セミコンダクター | ON | 13.90% | 47.75% | 43.75% | 39.45% | 34.33% |
ヒューレット・パッカード・エンタープライズ | HPE | 13.20% | 33.10% | 31.99% | 17.43% | 16.27% |
オートマティック・データ・プロセッシング | ADP | 9.10% | 48.27% | 46.16% | 27.82% | 25.55% |
NXPセミコンダクターズ | NXPI | 9.00% | 53.80% | 51.69% | 38.68% | 36.76% |
オートデスク | ADSK | 8.90% | 91.65% | 89.84% | 23.82% | 15.27% |
ファイサーブ | FISV | 8.80% | 57.29% | 48.20% | 41.57% | 30.09% |
アマゾン・ドット・コム | AMZN | 8.60% | 42.60% | 39.72% | 10.84% | 9.67% |
ベリサイン | VRSN | 8.50% | 86.32% | 85.49% | 69.66% | 68.89% |
アンフェノール | APH | 7.00% | 32.03% | 31.10% | 24.20% | 24.08% |
アンシス | ANSS | 5.90% | 90.61% | 89.03% | 43.04% | 41.42% |
ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ | BR | 3.00% | 23.57% | 22.06% | 16.94% | 15.22% |
エレクトロニック・アーツ | EA | 2.10% | 67.14% | 61.06% | 18.63% | 13.39% |
PTC | PTC | 1.80% | 77.72% | 77.37% | 29.99% | 26.07% |
ちなみにメガテック株の状況は以下のとおりです。売上高を伸ばしながら、粗利益率、営業利益率ともに改善したのはアマゾンのみです。
会社名 | ティッカー | 四半期売上高の前年同期比 | 粗利益率 | 前年同期の粗利益率 | 営業利益率 | 前年同期の営業利益率 |
テスラ | TSLA | 37.20% | 23.76% | 27.35% | 20.25% | 19.53% |
アマゾン・ドット・コム | AMZN | 8.60% | 42.60% | 39.72% | 10.84% | 9.67% |
マイクロソフト | MSFT | 2.00% | 66.85% | 67.21% | 45.59% | 49.77% |
ネットフリックス | NFLX | 1.90% | 31.18% | 32.04% | 58.43% | 57.55% |
アルファベット | GOOGL | 0.30% | 53.11% | 56.09% | 28.78% | 33.44% |
メタ・プラットフォームズ | META | -4.50% | 78.63% | 81.15% | 40.33% | 43.36% |
アップル | AAPL | -5.50% | 42.96% | 43.76% | 33.23% | 35.65% |