2025年8月4日、米メディア「マーケットウォッチ」が、S&P500構成銘柄の中で過去5年間に売上(Sales Per Share:SPS)を大きく伸ばした企業20社を特集する記事を公開しました。この記事では、長期にわたり市場平均を上回るパフォーマンスを記録してきた「売上成長率」に基づいた投資戦略についても触れられています。
※この記事の内容は音声でもお楽しみいただけます。記事の内容をコメンテーター二人のやり取りでより分かりやすく解説していますので、記事の最後をご覧ください。
売上成長に基づく株式選択の有効性
調査を取り上げたのはResearch Affiliatesの創業者ロブ・アーノット氏。同氏によると、過去の売上・利益の増加、R&D(研究開発)への投資をもとに年1回ポートフォリオを更新するというシンプルな戦略は、過去50年以上にわたり市場全体を大きく上回る成績を収めたとのことです。
たとえば、売上成長(SPS成長率)のみで選定されたポートフォリオは、1969年3月から2024年12月までの年平均リターンが12.2%で、市場全体の平均リターン10.6%を上回りました。
売上成長率が高かった上位20社(過去5年間)
FactSetのデータをもとに、過去5年間のSPS年平均成長率(CAGR)で上位に入ったS&P500銘柄は以下の通りです。
企業名 | ティッカー | 5年SPS成長率(CAGR) |
---|---|---|
モデルナ | MRNA | 115.3% |
エヌビディア | NVDA | 64.1% |
コインベース | COIN | 55.1% |
ドアダッシュ | DASH | 55.0% |
クラウドストライク | CRWD | 48.2% |
ブロック | XYZ | 30.2% |
スーパー・マイクロ・コンピューター | SMCI | 29.8% |
NRGエナジー | NRG | 29.3% |
トレードデスク | TTD | 28.6% |
モノリシック・パワー | MPWR | 26.9% |
アポロ・グローバル・マネジメント | APO | 26.3% |
フォーティネット | FTNT | 25.6% |
テスラ | TSLA | 24.8% |
サービスナウ | NOW | 24.6% |
アクソン・エンタープライズ | AXON | 24.5% |
アリスタ・ネットワークス | ANET | 24.0% |
KKR | KKR | 23.6% |
データドッグ | DDOG | 23.6% |
ルルレモン | LULU | 23.0% |
パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 22.1% |
モデルナ(MRNA)はCOVID-19ワクチン開発による急成長で1位となりました。エヌビディア(NVDA)やスーパー・マイクロ・コンピューター(SMCI)、パランティア(PLTR)など、AIブームに乗る企業も上位にランクインしています。
今後3年間のSPS成長率予測(年平均・高い順)
上記20社について、アナリストによる予測データを基にした今後3年間の1株あたり売上(SPS)の成長率予測は以下の通りです。投資判断の参考としてご活用いただけます。
順位 | 企業名 | ティッカー | 3年SPS年平均成長率 | SPS(基準年) | SPS(1年後予測) | SPS(2年後予測) | SPS(3年後予測) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スーパー・マイクロ・コンピューター | SMCI | 34.8% | $24.89 | $37.28 | $50.45 | $61.01 |
2 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 33.3% | $1.17 | $1.65 | $2.12 | $2.77 |
3 | エヌビディア | NVDA | 32.3% | $5.26 | $8.26 | $10.44 | $12.20 |
4 | アクソン・エンタープライズ | AXON | 24.0% | $26.51 | $34.18 | $42.21 | $50.52 |
5 | データドッグ | DDOG | 22.5% | $7.48 | $9.38 | $11.16 | $13.77 |
6 | クラウドストライク | CRWD | 21.4% | $16.15 | $19.19 | $23.38 | $28.90 |
7 | アリスタ・ネットワークス | ANET | 20.1% | $5.47 | $6.71 | $7.94 | $9.47 |
8 | ドアダッシュ | DASH | 19.5% | $24.92 | $30.36 | $36.07 | $42.49 |
9 | サービスナウ | NOW | 19.3% | $52.70 | $63.32 | $75.16 | $89.48 |
10 | トレードデスク | TTD | 18.6% | $4.87 | $5.84 | $6.92 | $8.12 |
11 | モノリシック・パワー | MPWR | 18.1% | $45.20 | $56.97 | $65.60 | $74.42 |
12 | コインベース | COIN | 14.2% | $24.01 | $28.72 | $32.30 | $35.78 |
13 | テスラ | TSLA | 13.6% | $27.93 | $28.79 | $34.05 | $40.96 |
14 | フォーティネット | FTNT | 13.0% | $7.72 | $8.83 | $9.93 | $11.14 |
15 | ブロック | XYZ | 8.8% | $37.90 | $40.78 | $44.98 | $48.87 |
16 | NRGエナジー | NRG | 7.1% | $132.55 | $151.22 | $157.84 | $162.67 |
17 | ルルレモン | LULU | 5.9% | $85.43 | $89.76 | $95.75 | $101.34 |
18 | アポロ・グローバル・マネジメント | APO | -1.4% | $43.58 | $32.55 | $36.19 | $41.83 |
19 | モデルナ | MRNA | -3.4% | $8.43 | $5.29 | $6.14 | $7.60 |
20 | KKR | KKR | -17.4% | $24.44 | $8.96 | $11.80 | $13.79 |
この表から、AIやクラウド分野を主力とする企業が、今後も高い成長率を維持する見通しであることが読み取れます。一方、COVID-19ワクチンで急成長したモデルナや、投資業を手がけるKKR、アポロなどは一時的に減収となる可能性があります。
まとめ
過去の売上成長が株価に与える影響は大きく、長期的には市場平均を上回る投資戦略になりうるとされています。ただし、将来の成長が保証されているわけではなく、競争環境や事業モデルの変化には常に注意が必要です。
記事内で紹介された銘柄を起点に、個別企業の財務内容やビジネスモデルを深く調べることが、次の有望株を見つける手助けになるかもしれません。
最後までお読みいただきありがとうございます。
▶︎この記事の【音声解説版】はこちらからお聴きいただけます: