2025年6月9日、米投資情報メディアのマーケットウォッチは、S&P500企業の中から、利益率が改善し、今後の売上成長が期待される企業20社を選出した注目リストを公開しました。今回はこの情報を紹介しながら、成長株投資の視点で読み解いていきます。
注目された選定基準
今回のスクリーニングでは、以下の条件を満たす企業が対象とされました。
- 売上総利益率と営業利益率が前年同期比で改善していること
- 1株あたり売上高が増加していること
- 2025年から2027年までの年平均売上成長率(CAGR)が高いこと
利益率の改善は、原価管理や価格戦略の成果を表し、売上の継続的成長は将来的な利益拡大につながる可能性があるため、両方の条件を満たす企業は非常に魅力的です。
売上成長率と利益率が向上したS&P500企業20社
企業名 | ティッカー | 予測売上CAGR(2025–2027) | 売上総利益率(前年同期) | 営業利益率(前年同期) |
---|---|---|---|---|
イーライ・リリー | LLY | 18.7% | 82.53%(80.91%) | 45.29%(34.44%) |
オラクル | ORCL | 17.6% | 66.43%(65.23%) | 42.46%(41.81%) |
ドアダッシュ | DASH | 17.4% | 45.51%(41.42%) | 10.69%(3.22%) |
インスレット | PODD | 17.1% | 72.79%(70.16%) | 20.32%(17.14%) |
ブロードコム | AVGO | 17.1% | 64.59%(56.07%) | 54.46%(46.77%) |
テラダイン | TER | 16.5% | 59.95%(56.44%) | 24.66%(18.07%) |
フェアアイザック | FICO | 16.5% | 82.43%(79.89%) | 49.94%(45.69%) |
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD) | AMD | 15.9% | 45.98%(39.61%) | 20.81%(15.93%) |
ウーバー・テクノロジーズ | UBER | 14.5% | 32.58%(30.48%) | 12.49%(8.86%) |
モノリシック・パワー・システムズ | MPWR | 14.2% | 55.40%(55.13%) | 28.27%(22.66%) |
マイクロン・テクノロジー | MU | 13.5% | 37.22%(18.53%) | 48.34%(32.47%) |
ワークデイ(A株) | WDAY | 13.1% | 75.94%(75.33%) | 12.90%(6.61%) |
コースター・グループ | CSGP | 12.6% | 76.71%(76.26%) | 0.61%(-2.00%) |
メタ・プラットフォームズ | META | 12.6% | 82.11%(81.84%) | 50.70%(47.83%) |
フォーティネット | FTNT | 12.4% | 80.96%(77.48%) | 31.39%(25.77%) |
インテュイット | INTU | 12.4% | 83.05%(82.38%) | 50.58%(49.03%) |
エンフェーズ・エナジー | ENPH | 12.0% | 46.29%(42.55%) | 15.45%(-2.68%) |
クアンタ・サービシズ | PWR | 11.6% | 11.62%(10.85%) | 7.25%(6.42%) |
ネットフリックス | NFLX | 11.5% | 49.31%(46.95%) | 68.30%(68.24%) |
シーゲイト・テクノロジー | STX | 11.4% | 35.19%(25.50%) | 23.33%(12.39%) |
※売上総利益率および営業利益率は、右側の()内が前年同期の数値。
今後の成長株選定の参考に
このリストは、あくまでスクリーニングの結果に基づくものであり、各企業の成長性やリスクを個別に調査することが不可欠です。しかし、売上・利益の両面で伸びている企業は、長期的に市場での存在感を高める可能性が高いため、成長株ポートフォリオを構築する上での出発点として有効です。