これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして5年目を迎えました。その第14週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
5年目第14週(2025/03/31-2025/04/04)
| ティッカー | 会社名 | 株数 | ステータス | 週間含み益(損) | 含み益(損) | 実現益(損) | |
| SHOP | ショッピファイ | 34 | open | -20.5% | -9.6% | ||
| -$672.86 | -$276.42 | ||||||
| NVDA | エヌビディア | 80 | open | -14.0% | +625.8% | ||
| -$1,228.80 | +$6,505.30 | ||||||
| TTD | トレードデスク | 21 | open | -17.2% | -49.5% | ||
| -$201.81 | -$952.35 | ||||||
| CRWD | クラウドストライク | 13 | open | -9.9% | +104.2% | ||
| -$461.24 | +$2,134.08 | ||||||
| DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | open | -14.8% | -51.9% | ||
| -$58.16 | -$360.80 | ||||||
| UPST | アップスタート | 16 | open | -26.4% | -78.7% | ||
| -$199.84 | -$2,058.08 | ||||||
| DOCN | デジタルオーシャ | 14 | open | -16.2% | -57.4% | ||
| -$77.28 | -$539.56 | ||||||
| AMD | AMD | 10 | open | -16.9% | -6.5% | ||
| -$226.98 | -$77.48 | ||||||
| TSM | TSMC | 17 | open | -11.2% | -20.5% | ||
| -$313.65 | -$643.62 | ||||||
| SQ | ブロック | closed | -8.7% | ||||
| -$34.80 | |||||||
| SMCI | スーパー・マイクロ・コンピュータ | closed | -28.5% | ||||
| -$324.24 | |||||||
| TDOC | テラドック | closed | -94.2% | ||||
| -$1,567.84 | |||||||
| FVRR | ファイバー | closed | -84.6% | ||||
| -$715.80 | |||||||
| 合計 | <合計> | ||||||
| -14.5% | +22.6% | +6.6% | |||||
| -$3,441 | +$3,731 | -$2,643 | +$1,088 |
概況
過去最大の週間下落を記録。前週比で全銘柄が2桁のマイナスとなりました。6.6%台まで下落したのは4年目第3週(2024/01/16-01/19)以来です。これで下げ止まりとなりそうもないところが辛いところ。奈落の底はどこなのか。また暗い日々がやってきそうです。
運用成績(Total)
過去5年間

過去3年間
