これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして5年目を迎えました。その第13週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
5年目第13週(2025/03/24-2025/03/28)
ティッカー | 会社名 | 株数 | ステータス | 週間含み益(損) | 含み益(損) | 実現益(損) | |
SHOP | ショッピファイ | 34 | open | -7.2% | +13.7% | ||
-$256.02 | +$396.44 | ||||||
NVDA | エヌビディア | 80 | open | -6.8% | +744.0% | ||
-$642.40 | +$7,734.10 | ||||||
TTD | トレードデスク | 21 | open | -0.8% | -39.0% | ||
-$9.66 | -$750.54 | ||||||
CRWD | クラウドストライク | 13 | open | -1.4% | +126.8% | ||
-$66.69 | +$2,595.32 | ||||||
DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | open | -1.4% | -43.6% | ||
-$5.56 | -$302.64 | ||||||
UPST | アップスタート | 16 | open | -9.0% | -71.1% | ||
-$74.72 | -$1,858.24 | ||||||
DOCN | デジタルオーシャ | 14 | open | -7.4% | -49.1% | ||
-$38.08 | -$462.28 | ||||||
AMD | AMD | 10 | open | -3.0% | +12.5% | ||
-$41.86 | +$149.50 | ||||||
TSM | TSMC | 17 | open | -6.5% | -10.5% | ||
-$195.16 | -$329.97 | ||||||
SQ | ブロック | closed | -8.7% | ||||
-$34.80 | |||||||
SMCI | スーパー・マイクロ・コンピュータ | closed | -28.5% | ||||
-$324.24 | |||||||
TDOC | テラドック | closed | -94.2% | ||||
-$1,567.84 | |||||||
FVRR | ファイバー | closed | -84.6% | ||||
-$715.80 | |||||||
合計 | <合計> | ||||||
-+5.3% | +43.5% | +27.5% | |||||
-$1,330 | +$7,172 | -$2,643 | +$4,529 |
概況
再び大きく下落。全銘柄がマイナスとなりました。20%台まで下落したのは4年目第36週(2024/09/03-09/06)の20.3%以来です。
運用成績(Total)
過去5年間

過去3年間
