これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして5年目を迎えました。その第10週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
5年目第10週(2025/03/03-2025/03/07)
ティッカー | 会社名 | 株数 | ステータス | 週間含み益(損) | 含み益(損) | 実現益(損) | |
SHOP | ショッピファイ | 34 | open | -10.6% | +17.8% | ||
-$403.58 | +$513.74 | ||||||
NVDA | エヌビディア | 80 | open | -9.8% | +767.3% | ||
-$978.40 | +$7,975.70 | ||||||
TTD | トレードデスク | 21 | open | -7.7% | -29.1% | ||
-$113.61 | -$560.28 | ||||||
CRWD | クラウドストライク | 13 | open | -14.4% | +111.8% | ||
-$730.08 | +$2,288.39 | ||||||
DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | open | -7.3% | -39.3% | ||
-$33.16 | -$272.88 | ||||||
UPST | アップスタート | 16 | open | -19.5% | -67.1% | ||
-$207.68 | -$1,755.84 | ||||||
DOCN | デジタルオーシャ | 14 | open | -6.9% | -40.6% | ||
-$41.44 | -$382.20 | ||||||
AMD | AMD | 10 | open | +0.5% | +9.4% | ||
+$5.85 | +$111.67 | ||||||
TSM | TSMC | 17 | open | -1.9% | -4.1% | ||
-$58.31 | -$128.52 | ||||||
SQ | ブロック | closed | -8.7% | ||||
-$34.80 | |||||||
SMCI | スーパー・マイクロ・コンピュータ | closed | -28.5% | ||||
-$324.24 | |||||||
TDOC | テラドック | closed | -94.2% | ||||
-$1,567.84 | |||||||
FVRR | ファイバー | closed | -84.6% | ||||
-$715.80 | |||||||
合計 | <合計> | ||||||
-9.5% | +47.3% | +31.2% | |||||
-$2,560 | +$7,790 | -$2,643 | +$5,147 |
概況
まさに暴落。下記のグラフを見るとため息、それも特大の大きいやつが出てしまいます。
週間の下落でこれほど大きいものは過去になかったかと思って振り返ると、ありました。
4年目第29週(2024/07/15-07/19)の合計のリターンが-15.8%を記録しており、今週の-15.6%はそれに次ぐワースト2位の下落率です。
第7週の+68.1%から+31.2%と合計のリターンは3週間で半分以下になってしまいました。下のグラフが示すように垂直落下です。こちらも昨年の29週から31週までの下落と似た軌跡を描いています。
昨年は32週で下げ止まったのですが、今年はどうでしょうか。
運用成績(Total)
過去5年間

過去3年間
