これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして5年目を迎えました。その第9週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
5年目第9週(2025/02/24-2025/02/28)
ティッカー | 会社名 | 株数 | ステータス | 週間含み益(損) | 含み益(損) | 実現益(損) | |
SHOP | ショッピファイ | 34 | open | -3.1% | +31.7% | ||
-$121.04 | +$917.32 | ||||||
NVDA | エヌビディア | 80 | open | -7.1% | +861.4% | ||
-$760.80 | +$8,954.10 | ||||||
TTD | トレードデスク | 21 | open | -2.4% | -23.2% | ||
-$36.54 | -$446.67 | ||||||
CRWD | クラウドストライク | 13 | open | -4.2% | +147.5% | ||
-$221.26 | +$3,018.47 | ||||||
DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | open | +4.7% | -34.5% | ||
+$20.56 | -$239.72 | ||||||
UPST | アップスタート | 16 | open | -7.1% | -59.2% | ||
-$81.60 | -$1,548.16 | ||||||
DOCN | デジタルオーシャ | 14 | open | +9.0% | -36.2% | ||
+$49.70 | -$340.76 | ||||||
AMD | AMD | 10 | open | -9.9% | +8.9% | ||
-$142.74 | +$105.82 | ||||||
TSM | TSMC | 17 | open | -8.9% | -2.2% | ||
-$301.07 | -$70.21 | ||||||
SQ | ブロック | closed | -8.7% | ||||
-$34.80 | |||||||
SMCI | スーパー・マイクロ・コンピュータ | closed | -28.5% | ||||
-$324.24 | |||||||
TDOC | テラドック | closed | -94.2% | ||||
-$1,567.84 | |||||||
FVRR | ファイバー | closed | -84.6% | ||||
-$715.80 | |||||||
合計 | <合計> | ||||||
-+5.6% | +62.8% | +46.8% | |||||
-$1,595 | +$10,350 | -$2,643 | +$7,708 |
概況
2週連続の大幅下落で合計のリターンが50%を切ってしまいました。
40%台まで落ち込んだのは4年目第44週(2024/10/28-11/01)以来です。
運用成績(Total)
過去5年間

過去3年間
