これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして4年目を迎えました。その第51週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
4年目第51週(2024/12/16-12/20)
ティッカー | 会社名 | 株数 | ステータス | 週間含み益(損) | 含み益(損) | 実現益(損) | |
SHOP | ショッピファイ | 34 | open | -5.0% | +28.1% | ||
-$193.12 | +$813.62 | ||||||
NVDA | エヌビディア | 80 | open | +0.3% | +936.7% | ||
+$36.00 | +$9,736.50 | ||||||
TTD | トレードデスク | 21 | open | -5.6% | +36.5% | ||
-$155.61 | +$701.82 | ||||||
CRWD | クラウドストライク | 13 | open | -1.6% | +130.1% | ||
-$74.49 | +$2,662.66 | ||||||
DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | open | -1.2% | -35.5% | ||
-$5.24 | -$246.80 | ||||||
UPST | アップスタート | 16 | open | -19.0% | -58.1% | ||
-$256.96 | -$1,520.48 | ||||||
DOCN | デジタルオーシャン | 14 | open | -6.4% | -46.9% | ||
-$34.02 | -$440.86 | ||||||
SQ | ブロック | 4 | open | -2.5% | -9.9% | ||
-$9.32 | -$39.56 | ||||||
AMD | AMD | 10 | open | -6.1% | 30.0% | ||
-$100.10 | +$357.37 | ||||||
TSM | TSMC | 17 | open | -1.9% | +6.8% | ||
-$64.26 | +$213.35 | ||||||
SMCI | スーパー・マイクロ・コンピュータ | closed | -28.5% | ||||
-$324.24 | |||||||
TDOC | テラドック | closed | -94.2% | ||||
-$1,567.84 | |||||||
FVRR | ファイバー | closed | -84.6% | ||||
-$715.80 | |||||||
合計 | <合計> | ||||||
-2.9% | 72.5% | 57.0% | |||||
-$857 | $12,238 | -$2,608 | $9,630 |
概況
ほぼ全銘柄が先週より大幅ダウンとなったため、<合計>のリターンが下落、50%台に落ちてしまいました。