これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして4年目を迎えました。その第47週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
4年目第47週(2024/11/18-11/22)
ティッカー | 会社名 | 株数 | ステータス | 週間含み益(損) | 含み益(損) | 実現益(損) | |
SHOP | ショッピファイ | 34 | open | -1.4% | +25.8% | ||
-$52.02 | +$745.96 | ||||||
NVDA | エヌビディア | 80 | open | -0.0% | +992.4% | ||
-$2.40 | +$10,316.50 | ||||||
TDOC | テラドック | 8 | open | +15.3% | -94.9% | ||
+$11.28 | -$1,578.64 | ||||||
TTD | トレードデスク | 21 | open | +9.8% | +41.6% | ||
+$242.55 | +$800.31 | ||||||
CRWD | クラウドストライク | 13 | open | +10.5% | +136.4% | ||
+$461.63 | +$2,792.27 | ||||||
DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | open | +0.5% | -33.4% | ||
+$2.28 | -$232.32 | ||||||
FVRR | ファイバー | 4 | open | +14.50% | -84.8% | ||
+$16.28 | -$717.80 | ||||||
UPST | アップスタート | 16 | open | +8.3% | -54.7% | ||
+$91.20 | -$1,429.92 | ||||||
DOCN | デジタルオーシャン | 14 | open | +7.5% | -41.1% | ||
+$38.50 | -$386.26 | ||||||
SQ | ブロック | 4 | open | +9.4% | -7.3% | ||
+$31.84 | -$29.12 | ||||||
AMD | AMD | 10 | open | +2.6% | +50.8% | ||
+$44.85 | +$606.19 | ||||||
SMCI | スーパー・マイクロ・コンピュータ | closed | -28.50% | ||||
-$324.24 | |||||||
<合計> | |||||||
合計 | +3.4% | +67.0% | +60.7% | ||||
+$886 | +$10,887 | +$10,562.93 |
2024年11月22日終値
概況
含み益と実現益の形式にして2週目。主力のエヌビディアはほとんど変わりませんでしたが、クラウドストライク、トレードデスクといった銘柄が大きく増えて、引っ張ってくれました。
このおかげで今年の第45週(2024/11/04-11/08)に記録した+57.1%の過去最高値を更新することができました!