これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして4年目を迎えました。その第11週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
4年目第11週(2024/03/11-03/15)
| ティッカー | 会社名 | 数 | weekly gain | total gain |
| SHOP | ショッピファイ | 34 | +1.3% | -9.3% |
| +$33.66 | -$267.58 | |||
| NVDA | エヌビディア | 8 | +0.4% | +576.0% |
| +$24.68 | +$5,987.42 | |||
| TDOC | テラドック | 8 | -1.9% | -92.7% |
| -$2.40 | -$1,542.64 | |||
| TTD | トレードデスク | 21 | -6.0% | -16.2% |
| -$102.27 | -$312.27 | |||
| CRWD | クラウドストライク | 13 | -2.2% | +100.5% |
| -$93.60 | +$2,056.34 | |||
| DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | +1.5% | -35.6% |
| +$6.52 | -$247.12 | |||
| FVRR | ファイバー | 4 | -5.7% | -89.9% |
| -$5.16 | -$760.76 | |||
| UPST | アップスタート | 16 | -13.6% | -85.5% |
| -$59.36 | -$2,236.80 | |||
| DOCN | デジタルオーシャン | 14 | -0.5% | -41.8% |
| -$2.80 | -$392.98 | |||
| SQ | ブロック | 4 | -0.7% | -19.5% |
| -$2.28 | -$77.48 | |||
| AMD | AMD | 10 | -7.9% | +108.3% |
| -$212.29 | +$1,291.42 | |||
| SMCI | スーパー・マイクロ・コンピュータ | 4 | -6.2% | +276.0% |
| -$284.72 | +$3,138.28 | |||
| 合計 | -2.8% | +38.2% | ||
| -$700 | +$6,636 |
概況
今年に入り一本調子で伸びてきましたが、初めて前週比でマイナスを記録。ベンチマークとするS&P500と並ぶ結果となりました。
運用成績(Total)
