これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして3年目を迎えました。その第48週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
3年目第48週(2023/11/27-12/1)
ティッカー | 会社名 | 数 | weekly gain | total gain |
SHOP | ショッピファイ | 34 | +5.0% | -13.1% |
+$119.34 | -$379.44 | |||
NVDA | エヌビディア | 8 | -2.1% | +259.9% |
-$80.88 | +$2,701.70 | |||
TDOC | テラドック | 8 | +9.3% | -90.9% |
+$12.96 | -$1,511.84 | |||
TTD | トレードデスク | 21 | +6.4% | -21.8% |
+$90.93 | -$419.79 | |||
CRWD | クラウドストライク | 13 | +11.6% | +49.3% |
+$316.81 | +$1,008.28 | |||
DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | -3.6% | -46.7% |
-$13.92 | -$324.60 | |||
FVRR | ファイバー | 4 | +19.6% | -87.1% |
+$17.88 | -$736.92 | |||
UPST | アップスタート | 16 | +36.4% | -80.2% |
+$138.24 | -$2,096.96 | |||
DOCN | デジタルオーシャン | 14 | +6.8% | -54.1% |
+$27.58 | -$508.76 | |||
SQ | ブロック | 4 | +9.0% | -34.7% |
$21.56 | -$138.00 | |||
AMD | AMD | 13 | -0.8% | +32.3% |
-$11.96 | +$385.71 | |||
合計 | +4.7% | -12.4% | ||
+$639 | -$2,021 |
概況
先週より4%上昇して今年最高値を記録しました。それでも運用成績はマイナス圏ですが、水準としては1年目の12月ごろのレベルまでに戻りました。