これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして3年目を迎えました。その第40週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
3年目第40週(2023/10/02-10/06)
ティッカー | 会社名 | 数 | weekly gain | total gain |
SHOP | ショッピファイ | 34 | -1.7% | -36.9% |
-$31.28 | -$1,066.58 | |||
NVDA | エヌビディア | 8 | +5.2% | +252.2% |
+$181.04 | +$2,621.46 | |||
TDOC | テラドック | 8 | +0.6% | -91.0% |
+$0.88 | -$1,514.00 | |||
TTD | トレードデスク | 21 | +5.1% | -10.3% |
+$84.00 | -$198.24 | |||
CRWD | クラウドストライク | 13 | +5.6% | +12.2% |
+$121.03 | +$249.86 | |||
DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | +2.3% | -52.3% |
+$7.56 | -$363.16 | |||
FVRR | ファイバー | 4 | +0.5% | -88.4% |
+$0.48 | -$747.88 | |||
UPST | アップスタート | 16 | -3.5% | -83.1% |
-$15.84 | -$2,174.08 | |||
DOCN | デジタルオーシャン | 14 | -4.3% | -65.8% |
-$14.56 | -$618.80 | |||
SQ | ブロック | 4 | -1.0% | -56.0% |
-$1.72 | -$222.84 | |||
AMD | AMD | 13 | +4.3% | +16.9% |
+$57.46 | +$201.76 | |||
合計 | +3.2% | -23.6% | ||
+$389 | -$3,833 |
概況
2週連続で増加。10月は好調なスタートとなりました。