これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして3年目を迎えました。その第38週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
3年目第38週(2023/09/18-09/22)
ティッカー | 会社名 | 数 | weekly gain | total gain |
SHOP | ショッピファイ | 34 | -14.9% | -37.6% |
-$316.20 | -$1,085.96 | |||
NVDA | エヌビディア | 8 | -5.2% | +220.2% |
-$183.20 | $2,289.30 | |||
TDOC | テラドック | 8 | -11.4% | -91.0% |
-$19.36 | -$1,513.36 | |||
TTD | トレードデスク | 21 | -8.4% | -16.6% |
-$147.63 | -$320.04 | |||
CRWD | クラウドストライク | 13 | -1.7% | +3.2% |
-$37.44 | +$66.30 | |||
DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | -5.1% | -53.2% |
-$17.32 | -$369.92 | |||
FVRR | ファイバー | 4 | -13.5% | -88.5% |
-$15.16 | -$749.24 | |||
UPST | アップスタート | 16 | -10.4% | -83.8% |
-$49.44 | -$2,190.08 | |||
DOCN | デジタルオーシャン | 14 | -0.4% | -64.0% |
-$1.40 | -$601.58 | |||
SQ | ブロック | 4 | -15.4% | -55.1% |
-$32.48 | -$219.32 | |||
AMD | AMD | 13 | -5.2% | +4.9% |
-$68.77 | +$58.24 | |||
合計 | -7.1% | -28.5% | ||
-$888 | -$4,636 |
概況
過ごしやすくなってきたこの季節は、米国株投資家にとっては良い思い出があまりない季節。
今年もなんか厳しそう。