これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして3年目を迎えました。その第12週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
3年目第12週(2023/03/20-03/24)
| ティッカー | 会社名 | 数 | weekly gain | total gain |
| SHOP | ショッピファイ | 34 | +0.7% | -47.1% |
| +$10.20 | -$1,361.36 | |||
| NVDA | エヌビディア | 8 | +4.1% | +106.1% |
| +$84.32 | +$1,102.82 | |||
| TDOC | テラドック | 8 | +2.0% | -87.9% |
| +$3.92 | -$1,463.12 | |||
| TTD | トレードデスク | 21 | +3.3% | -34.0% |
| +$40.74 | -$653.94 | |||
| CRWD | クラウドストライク | 13 | -1.2% | -16.5% |
| -$20.54 | -$337.09 | |||
| DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | +0.9% | -45.8% |
| +$3.52 | -$318.60 | |||
| FVRR | ファイバー | 4 | +2.8% | -83.8% |
| +$3.76 | -$709.52 | |||
| UPST | アップスタート | 16 | -15.0% | -92.1% |
| -$36.64 | -$2,407.84 | |||
| DOCN | デジタルオーシャン | 14 | +3.1% | -47.7% |
| +$14.70 | -$448.84 | |||
| SQ | ブロック | 4 | -18.0% | -39.0% |
| -$53.20 | -$155.44 | |||
| 合計 | 0.6% | -44.8% | ||
| +$51 | -$6,753 |
概況
今週もエヌビディアやトレードデスクが好調でしたが、アップスタートやブロックが大きく下げたために相殺されてしまいました。
運用成績(Total)
