これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして3年目を迎えました。その第11週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
3年目第11週(2023/03/13-03/17)
| ティッカー | 会社名 | 数 | weekly gain | total gain |
| SHOP | ショッピファイ | 34 | +7.8% | -47.4% |
| +$109.48 | -$1,371.56 | |||
| NVDA | エヌビディア | 8 | +12.0% | +98.0% |
| +$220.80 | +$1,018.50 | |||
| TDOC | テラドック | 8 | +4.4% | -88.2% |
| +$8.32 | -$1,467.04 | |||
| TTD | トレードデスク | 21 | +9.7% | -36.1% |
| +$108.36 | -$694.68 | |||
| CRWD | クラウドストライク | 13 | +11.2% | -15.5% |
| +$174.20 | -$316.55 | |||
| DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | -0.4% | -46.4% |
| -$1.48 | -$322.12 | |||
| FVRR | ファイバー | 4 | -4.0% | -84.3% |
| -$5.52 | -$713.28 | |||
| UPST | アップスタート | 16 | -1.8% | -90.7% |
| -$4.48 | -$2,371.20 | |||
| DOCN | デジタルオーシャン | 14 | +3.3% | -49.3% |
| +$15.12 | -$463.54 | |||
| SQ | ブロック | 4 | +4.2% | -25.7% |
| +$11.88 | -$102.24 | |||
| 合計 | +8.4% | -45.2% | ||
| +$637 | -$6,804 |
概況
第6週以降、山と谷の繰り返しが激しいですが、徐々に右肩上がりになっています。AIブームに乗っているエヌビディアが絶好調です。
運用成績(Total)
