これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして3年目を迎えました。その第6週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
3年目第6週(2023/02/6-02/10)
| ティッカー | 会社名 | 数 | weekly gain | total gain | 
| SHOP | ショッピファイ | 34 | -8.7% | -43.2% | 
| -$157.42 | -$1,248.48 | |||
| NVDA | エヌビディア | 8 | +0.8% | +63.7% | 
| +$13.20 | +$661.70 | |||
| TDOC | テラドック | 8 | -6.8% | -85.9% | 
| -$17.04 | -$1,429.20 | |||
| TTD | トレードデスク | 21 | -8.3% | -46.8% | 
| -$92.61 | -$900.90 | |||
| CRWD | クラウドストライク | 13 | -4.1% | -30.8% | 
| -$59.80 | -$630.63 | |||
| DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | -2.4% | -37.8% | 
| -$10.60 | -$262.68 | |||
| FVRR | ファイバー | 4 | -11.1% | -81.5% | 
| -$19.60 | -$689.92 | |||
| UPST | アップスタート | 16 | -26.2% | -90.0% | 
| -$92.64 | -$2,353.92 | |||
| DOCN | デジタルオーシャン | 14 | -10.9% | -58.9% | 
| -$47.18 | -$553.84 | |||
| SQ | ブロック | 4 | -11.2% | -24.4% | 
| -$37.92 | -$97.24 | |||
| 合計 | -6.5% | -49.8% | ||
| -$522 | -$7,505 | 
概況
残念ながら5週連続のプラスはなりませんでした。このポートフォリオの銘柄のほとんどはこれから決算発表が行われますので、その結果に期待したいところです。
運用成績(Total)

