これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして3年目を迎えました。その第3週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
3年目第3週(2023/01/17-01/20)
| ティッカー | 会社名 | 数 | weekly gain | total gain |
| SHOP | ショッピファイ | 34 | +4.1% | -52.4% |
| +$54.06 | -$1,514.36 | |||
| NVDA | エヌビディア | 8 | +5.6% | +37.3% |
| +$75.20 | +$387.62 | |||
| TDOC | テラドック | 8 | -2.7% | -87.4% |
| -$5.92 | -$1,454.16 | |||
| TTD | トレードデスク | 21 | -3.1% | -50.2% |
| -$30.66 | -$966.42 | |||
| CRWD | クラウドストライク | 13 | +3.9% | -34.3% |
| +$50.44 | -$702.78 | |||
| DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | +4.1% | -40.4% |
| +$16.32 | -$281.00 | |||
| FVRR | ファイバー | 4 | +2.1% | -84.0% |
| +$2.76 | -$710.52 | |||
| UPST | アップスタート | 16 | +1.8% | -89.4% |
| +$4.80 | -$2,338.24 | |||
| DOCN | デジタルオーシャン | 14 | -0.3% | -58.9% |
| -$0.98 | -$553.98 | |||
| SQ | ブロック | 4 | +6.3% | -23.5% |
| +$18.04 | -$93.52 | |||
| 合計 | +2.8% | -54.6% | ||
| +$184 | -$8,227 |
概況
ご覧のようにテック株のみのこのポートフォリオ。今年に入って勢いが違うなと感じています。
運用成績(Total)
