米国株市場では、投資家やアナリスト、そして金融メディアが特定の有力銘柄をグループ化し、ニックネームや略語を作るのが一般的です。その中で注目される「Sweet 16」は、2020年9月にジェフリーズのアナリストが選定した16銘柄で構成されており、それ以来メンバーは変更されていません。
最近では、「BATMMAAN」というグループが話題となっています。このグループには以下の企業が含まれます。
- ブロードコム(AVGO)
- アップル(AAPL)
- テスラ(TSLA)
- マイクロソフト(MSFT)
- メタ・プラットフォームズ(META)
- アマゾン・ドット・コム(AMZN)
- アルファベット(GOOGL)
- エヌビディア(NVDA)
「BATMMAAN」の8銘柄は、ジェフリーズの「Sweet 16」にも含まれており、特にエヌビディアは生成AI技術の発展を支えるGPU市場の拡大で注目されています。
Sweet 16のパフォーマンス
ジェフリーズが選定した「Sweet 16」の各銘柄の過去のリターンと現在の評価について整理しました。特にエヌビディアやテスラ、ブロードコムといった銘柄が市場を大きくけん引しています。
2019年末からの総リターンランキング
企業名 | ティッカー | 総リターン(2019年末以降) | 1年リターン | 予想PER | 1年前の予想PER |
---|---|---|---|---|---|
エヌビディア | NVDA | +2,292% | +4.4% | 32.3 | 24.4 |
テスラ | TSLA | +1,314% | -2.3% | 118.5 | 62.3 |
ブロードコム | AVGO | +733% | -1.4% | 34.7 | 21.7 |
アップル | AAPL | +240% | -3.3% | 31.8 | 27.0 |
メタ・プラットフォームズ | META | +202% | +5.5% | 24.3 | 19.9 |
アルファベット | GOOGL | +193% | +3.3% | 21.7 | 20.3 |
マイクロソフト | MSFT | +180% | +0.2% | 29.8 | 30.3 |
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | AMD | +178% | +5.4% | 25.0 | 36.3 |
ネットフリックス | NFLX | +172% | -1.4% | 36.8 | 29.7 |
アマゾン・ドット・コム | AMZN | +140% | +1.2% | 35.4 | 39.6 |
クアルコム | QCOM | +103% | +4.5% | 13.9 | 14.1 |
ファイサーブ | FI | +76% | -0.8% | 19.9 | 15.4 |
テキサス・インスツルメンツ | TXN | +72% | +2.5% | 32.9 | 25.5 |
アドビ | ADBE | +28% | -5.0% | 20.4 | 31.1 |
ペイパル | PYPL | -19% | -5.0% | 17.9 | 10.8 |
インテル | INTC | -62% | -0.2% | 20.4 | 24.6 |
S&P 500への貢献度
「Sweet 16」は、S&P 500指数全体の成長にも大きく寄与しています。2019年末時点で、これら16銘柄はS&P 500の時価総額の23%を占めていましたが、その後の指数の総リターンの55.7%に貢献しています。
貢献度ランキング(2019年末~2025年予想)
企業名 | ティッカー | 貢献度 | 総リターン(2019年末以降) | S&P 500内時価総額割合(2019年末) |
---|---|---|---|---|
エヌビディア | NVDA | 12.3% | +2,292% | 0.538% |
アップル | AAPL | 11.7% | +240% | 4.876% |
マイクロソフト | MSFT | 8.1% | +180% | 4.496% |
アルファベット | GOOGL | 6.2% | +193% | 3.210% |
アマゾン・ドット・コム | AMZN | 4.8% | +140% | 3.439% |
メタ・プラットフォームズ | META | 3.7% | +202% | 1.846% |
テスラ | TSLA | 3.7% | +1,314% | 0.282% |
ブロードコム | AVGO | 3.4% | +733% | 0.470% |
ネットフリックス | NFLX | 0.9% | +172% | 0.530% |
クアルコム | QCOM | 0.4% | +103% | 0.376% |
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | AMD | 0.3% | +178% | 0.191% |
テキサス・インスツルメンツ | TXN | 0.3% | +72% | 0.448% |
ファイサーブ | FI | 0.2% | +76% | 0.294% |
アドビ | ADBE | 0.2% | +28% | 0.597% |
ペイパル | PYPL | -0.1% | -19% | 0.475% |
インテル | INTC | -0.6% | -62% | 0.973% |
2025年の業績予想
ジェフリーズの分析によると、「Sweet 16」は2025年に全体で21.5%の利益成長率を示すと予想されています。これは、S&P 500全体の成長率(14.6%)を大きく上回るものです。
予想EPSおよび売上高の成長率
企業名 | ティッカー | EPS成長率(2025年予想) | 売上高成長率(2025年予想) |
---|---|---|---|
エヌビディア | NVDA | +52.6% | +55.2% |
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | AMD | +52.3% | +26.4% |
テスラ | TSLA | +36.1% | +17.5% |
ブロードコム | AVGO | +28.2% | +18.2% |
アマゾン・ドット・コム | AMZN | +21.5% | +10.9% |
ネットフリックス | NFLX | +20.3% | +12.5% |
アップル | AAPL | +18.5% | +6.2% |
ファイサーブ | FI | +16.3% | +8.6% |
テキサス・インスツルメンツ | TXN | +14.0% | +11.3% |
マイクロソフト | MSFT | +13.2% | +13.9% |
メタ・プラットフォームズ | META | +12.0% | +14.5% |
アルファベット | GOOGL | +12.0% | +11.9% |
アドビ | ADBE | +11.1% | +9.4% |
クアルコム | QCOM | +9.6% | +8.2% |
ペイパル | PYPL | +7.2% | +5.6% |
インテル | INTC | 予想なし | +6.0% |
アナリストの評価と株価見通し
「Sweet 16」の各銘柄に対するアナリストの評価は次のようになっています。
企業名 | ティッカー | 買い推奨の割合 | 中立の割合 | 売り推奨の割合 | 現在株価(1月7日) | 予想株価(12カ月後) |
---|---|---|---|---|---|---|
マイクロソフト | MSFT | 95% | 5% | 0% | $422.37 | $510.36 |
アマゾン・ドット・コム | AMZN | 95% | 4% | 1% | $222.11 | $244.96 |
エヌビディア | NVDA | 92% | 8% | 0% | $140.14 | $173.18 |
ブロードコム | AVGO | 87% | 13% | 0% | $228.64 | $246.69 |
メタ・プラットフォームズ | META | 83% | 14% | 3% | $617.89 | $668.20 |
アルファベット | GOOGL | 80% | 20% | 0% | $195.49 | $212.29 |
ファイサーブ | FI | 79% | 18% | 3% | $203.82 | $234.06 |
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | AMD | 78% | 20% | 2% | $127.33 | $181.23 |
アドビ | ADBE | 68% | 27% | 5% | $422.63 | $574.90 |
アップル | AAPL | 66% | 26% | 8% | $242.21 | $249.75 |
ネットフリックス | NFLX | 58% | 35% | 7% | $879.19 | $852.47 |
ペイパル | PYPL | 55% | 43% | 2% | $87.97 | $95.31 |
クアルコム | QCOM | 53% | 44% | 3% | $160.52 | $201.57 |
テスラ | TSLA | 45% | 31% | 24% | $394.36 | $309.34 |
テキサス・インスツルメンツ | TXN | 32% | 55% | 13% | $192.21 | $211.63 |
インテル | INTC | 7% | 78% | 15% | $20.01 | $24.45 |
まとめ
「Sweet 16」や「BATMMAAN」は、今後も米国株市場をけん引する重要なグループであり、その成長性と市場への影響は無視できません。特にエヌビディアをはじめとしたハイテク企業が、AIや新興技術の発展を通じて市場の未来を切り拓く存在として期待されています。これらの銘柄に注目することは、投資家にとって有益な視点を提供します。