「100万円運用ポートフォリオ」運用結果
これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。昨年12月24日からスタートして14週目を過ぎました。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。なお、追加投資はめんどくさいのでやめています(^^;)。
第14週(2021/3/29-4/1)
| Ticker | 会社名 | 数 | Weekly Gain | Total Gain |
| SHOP | ショッピファイ | 2 | +8.5% | -5.7% |
| +$180.40 | -$140.22 | |||
| NVDA | エヌビディア | 2 | +7.6% | +6.3% |
| +$77.80 | +$65.44 | |||
| TDOC | テラドック | 8 | +3.3% | -12.1% |
| +$47.20 | -$201.28 | |||
| TTD | トレード・デスク | 2 | -1.8% | -29.3% |
| -$24.74 | -$545.86 | |||
| CRWD | クラウドストライク | 5 | +5.3% | -15.4% |
| +$46.73 | -$170.45 | |||
| DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | +1.6% | +8.8% |
| +$12.20 | +$60.96 | |||
| FVRR | ファイバー | 4 | +11.5% | +6.4% |
| +$92.80 | +$54.08 | |||
| 合計 | +5.2% | -9.1% | ||
| +$432.39 | -$877.33 |
概況
先週の絶望の淵から這い上がったって感じでしょうか。今週はトレード・デスク以外は緑転。Total Gainではディズニーに加えて、エヌビディア、ファイバーも黒字となりました。月が変わって一気にムードが変わったように感じてるんですが、果たして来週は。