これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして5年目を迎えました。その第41週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
5年目第41週(2025/10/06-2025/10/10)
ティッカー | 会社名 | 株数 | ステータス | 週間含み益(損) | 含み益(損) | 実現益(損) | |
SHOP | ショッピファイ | 34 | open | -6.3% | +77.6% | ||
-$344.08 | +$2,244.00 | ||||||
NVDA | エヌビディア | 80 | open | -2.4% | +1309.6% | ||
-$356.80 | +$13,613.30 | ||||||
TTD | トレードデスク | 21 | open | +1.6% | -42.8% | ||
$17.01 | -$823.83 | ||||||
CRWD | クラウドストライク | 13 | open | +0.8% | +213.5% | ||
+$49.14 | +$4,370.47 | ||||||
DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | open | -2.9% | -37.1% | ||
-$13.12 | -$258.16 | ||||||
UPST | アップスタート | 16 | open | -6.5% | -70.3% | ||
-$54.08 | -$1,837.60 | ||||||
DOCN | デジタルオーシャ | 14 | open | -0.2% | -44.5% | ||
-$1.12 | -$418.60 | ||||||
AMD | AMD | 10 | open | +30.5% | +134.3% | ||
+$652.99 | +$1,601.34 | ||||||
TSM | TSMC | 17 | open | -3.9% | +52.0% | ||
-$196.01 | +$1,632.00 | ||||||
SQ | ブロック | closed | -8.7% | ||||
-$34.80 | |||||||
SMCI | スーパー・マイクロ・コンピュータ | closed | -28.5% | ||||
-$324.24 | |||||||
TDOC | テラドック | closed | -94.2% | ||||
-$1,567.84 | |||||||
FVRR | ファイバー | closed | -84.6% | ||||
-$715.80 | |||||||
合計 | <合計> | ||||||
-0.7% | +122.1% | +106.1% | |||||
-$246 | +$20,123 | -$2,643 | +$17,480 |
概況
AMDとエヌビディアの急上昇で過去最高値を更新していたのですが、10月10日金曜日のトランプ関税発言によるマーケット急落で吹き飛んでしまいました。
週間で見ると微減となりましたが、S&P 500は-4.5%の大幅下落。両者の差は広がっています。