これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして5年目を迎えました。その第37週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
5年目第37週(2025/09/08-2025/09/12)
ティッカー | 会社名 | 株数 | ステータス | 週間含み益(損) | 含み益(損) | 実現益(損) | |
SHOP | ショッピファイ | 34 | open | -2.3% | +68.6% | ||
-$116.96 | +$1,984.24 | ||||||
NVDA | エヌビディア | 80 | open | +6.5% | +1268.5% | ||
+$864.00 | +$13,186.10 | ||||||
TTD | トレードデスク | 21 | open | -13.3% | -50.7% | ||
-$145.32 | -$975.24 | ||||||
CRWD | クラウドストライク | 13 | open | +4.4% | +176.9% | ||
+$240.11 | +$3,622.19 | ||||||
DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | open | -1.7% | -33.3% | ||
-$7.80 | -$231.08 | ||||||
UPST | アップスタート | 16 | open | -5.7% | -61.4% | ||
-$61.12 | -$1,605.60 | ||||||
DOCN | デジタルオーシャ | 14 | open | +8.9% | -46.9% | ||
+$41.02 | -$441.00 | ||||||
AMD | AMD | 10 | open | +4.9% | +72.9% | ||
+$96.59 | +$869.05 | ||||||
TSM | TSMC | 17 | open | +6.5% | +40.4% | ||
+$270.64 | +$1,269.39 | ||||||
SQ | ブロック | closed | -8.7% | ||||
-$34.80 | |||||||
SMCI | スーパー・マイクロ・コンピュータ | closed | -28.5% | ||||
-$324.24 | |||||||
TDOC | テラドック | closed | -94.2% | ||||
-$1,567.84 | |||||||
FVRR | ファイバー | closed | -84.6% | ||||
-$715.80 | |||||||
合計 | <合計> | ||||||
+3.6% | +107.3% | +91.2% | |||||
+$1,181 | +$17,678 | -$2,643 | +$15,035 |
概況
反発。AI関連株(エヌビディア、AMD、TSMC)の回復が大きく、
4週連続の下落は免れ、トータルリターンが再び90%台に戻しました。
S&P500は6週連続で上昇して過去最高値を更新し続けていますが
両者の差は13.4%と再び2桁に広がりました。