これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして5年目を迎えました。その第24週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
5年目第24週(2025/06/09-2025/06/13)
ティッカー | 会社名 | 株数 | ステータス | 週間含み益(損) | 含み益(損) | 実現益(損) | |
SHOP | ショッピファイ | 34 | open | -5.4% | +23.9% | ||
-$206.38 | +$690.88 | ||||||
NVDA | エヌビディア | 80 | open | +0.2% | +992.6% | ||
+$20.00 | +$10,318.10 | ||||||
TTD | トレードデスク | 21 | open | -4.9% | -25.8% | ||
-$73.50 | -$496.23 | ||||||
CRWD | クラウドストライク | 13 | open | +2.6% | +205.2% | ||
+$158.73 | +$4,200.95 | ||||||
DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | open | +3.5% | -32.1% | ||
+$16.16 | -$223.16 | ||||||
UPST | アップスタート | 16 | open | -4.3% | -68.2% | ||
-$36.96 | -$1,782.56 | ||||||
DOCN | デジタルオーシャ | 14 | open | -6.5% | -60.1% | ||
-$25.90 | -$565.74 | ||||||
AMD | AMD | 10 | open | 0.0% | +26.6% | ||
-$0.39 | +$317.72 | ||||||
TSM | TSMC | 17 | open | +2.9% | +14.3% | ||
+$100.64 | +$449.48 | ||||||
SQ | ブロック | closed | -8.7% | ||||
-$34.80 | |||||||
SMCI | スーパー・マイクロ・コンピュータ | closed | -28.5% | ||||
-$324.24 | |||||||
TDOC | テラドック | closed | -94.2% | ||||
-$1,567.84 | |||||||
FVRR | ファイバー | closed | -84.6% | ||||
-$715.80 | |||||||
合計 | <合計> | ||||||
-0.2% | +78.3% | +62.3% | |||||
-$48 | +$12,909 | -$2,643 | +$10,267 |
概況
微減。イスラエルとイランの戦争の影響はいまのところ大きくありません、