これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして5年目を迎えました。その第17週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
5年目第17週(2025/04/21-2025/04/25)
| ティッカー | 会社名 | 株数 | ステータス | 週間含み益(損) | 含み益(損) | 実現益(損) | |
| SHOP | ショッピファイ | 34 | open | +16.1% | +14.2% | ||
| +$457.98 | +$411.40 | ||||||
| NVDA | エヌビディア | 80 | open | +9.4% | +754.3% | ||
| +$761.60 | +$7,841.30 | ||||||
| TTD | トレードデスク | 21 | open | +7.4% | -41.1% | ||
| +$77.91 | -$790.02 | ||||||
| CRWD | クラウドストライク | 13 | open | +13.1% | +169.8% | ||
| +$640.38 | +$3,476.33 | ||||||
| DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | open | +6.4% | -48.0% | ||
| +$21.88 | -$333.80 | ||||||
| UPST | アップスタート | 16 | open | +19.0% | -70.2% | ||
| +$124.16 | -$1,836.00 | ||||||
| DOCN | デジタルオーシャ | 14 | open | +12.3% | -54.2% | ||
| +$47.18 | -$510.16 | ||||||
| AMD | AMD | 10 | open | +10.5% | +5.4% | ||
| +$118.89 | +$64.03 | ||||||
| TSM | TSMC | 17 | open | +8.8% | -10.6% | ||
| +$227.12 | -$332.52 | ||||||
| SQ | ブロック | closed | -8.7% | ||||
| -$34.80 | |||||||
| SMCI | スーパー・マイクロ・コンピュータ | closed | -28.5% | ||||
| -$324.24 | |||||||
| TDOC | テラドック | closed | -94.2% | ||||
| -$1,567.84 | |||||||
| FVRR | ファイバー | closed | -84.6% | ||||
| -$715.80 | |||||||
| 合計 | <合計> | ||||||
| +11.3% | +48.5% | +32.4% | |||||
| +$2,477 | +$7,991 | -$2,643 | +$5,348 |
概況
全銘柄が大幅アップで急上昇。第15週に次ぐ、過去2番目の上昇率を記録してトータルリターンが30%台に返り咲き。第11週の水準まで戻しました。