これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして5年目を迎えました。その第16週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
5年目第16週(2025/04/14-2025/04/17)
ティッカー | 会社名 | 株数 | ステータス | 週間含み益(損) | 含み益(損) | 実現益(損) | |
SHOP | ショッピファイ | 34 | open | -0.1% | -1.6% | ||
-$2.04 | -$46.58 | ||||||
NVDA | エヌビディア | 80 | open | -8.5% | +681.1% | ||
-$755.20 | +$7,079.70 | ||||||
TTD | トレードデスク | 21 | open | +1.0% | -45.1% | ||
+$10.08 | -$867.93 | ||||||
CRWD | クラウドストライク | 13 | open | -0.6% | +138.5% | ||
-$29.64 | +$2,835.95 | ||||||
DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | open | -0.1% | -51.2% | ||
-$0.32 | -$355.68 | ||||||
UPST | アップスタート | 16 | open | +4.9% | -75.0% | ||
+$30.88 | -$1,960.16 | ||||||
DOCN | デジタルオーシャ | 14 | open | -0.9% | -59.2% | ||
-$3.64 | -$557.34 | ||||||
AMD | AMD | 10 | open | -6.3% | -4.6% | ||
-$76.70 | -$54.86 | ||||||
TSM | TSMC | 17 | open | -3.4% | -17.8% | ||
-$90.78 | -$559.64 | ||||||
SQ | ブロック | closed | -8.7% | ||||
-$34.80 | |||||||
SMCI | スーパー・マイクロ・コンピュータ | closed | -28.5% | ||||
-$324.24 | |||||||
TDOC | テラドック | closed | -94.2% | ||||
-$1,567.84 | |||||||
FVRR | ファイバー | closed | -84.6% | ||||
-$715.80 | |||||||
合計 | <合計> | ||||||
-4.0% | +33.4% | +17.4% | |||||
-$917 | +$5,513 | -$2,643 | +$2,871 |
概況
エヌビディアの株価が4月16日の米国市場で大きく下落したことが響き、先週から大きく下落しました。