これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして5年目を迎えました。その第11週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
5年目第11週(2025/03/10-2025/03/14)
| ティッカー | 会社名 | 株数 | ステータス | 週間含み益(損) | 含み益(損) | 実現益(損) | |
| SHOP | ショッピファイ | 34 | open | -5.3% | +11.6% | ||
| -$179.52 | +$334.22 | ||||||
| NVDA | エヌビディア | 80 | open | +8.0% | +836.4% | ||
| +$718.40 | +$8,694.10 | ||||||
| TTD | トレードデスク | 21 | open | -6.9% | -41.1% | ||
| -$230.37 | -$790.65 | ||||||
| CRWD | クラウドストライク | 13 | open | +6.1% | +124.6% | ||
| +$263.06 | +$2,551.45 | ||||||
| DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | open | -6.5% | -43.2% | ||
| -$27.48 | -$300.36 | ||||||
| UPST | アップスタート | 16 | open | -9.6% | -70.3% | ||
| -$82.40 | -$1,838.24 | ||||||
| DOCN | デジタルオーシャ | 14 | open | -9.4% | -46.2% | ||
| -$52.22 | -$434.42 | ||||||
| AMD | AMD | 10 | open | +0.7% | +10.1% | ||
| +$8.58 | +$120.25 | ||||||
| TSM | TSMC | 17 | open | -1.7% | -5.7% | ||
| -$51.17 | -$179.69 | ||||||
| SQ | ブロック | closed | -8.7% | ||||
| -$34.80 | |||||||
| SMCI | スーパー・マイクロ・コンピュータ | closed | -28.5% | ||||
| -$324.24 | |||||||
| TDOC | テラドック | closed | -94.2% | ||||
| -$1,567.84 | |||||||
| FVRR | ファイバー | closed | -84.6% | ||||
| -$715.80 | |||||||
| 合計 | <合計> | ||||||
| +1.5% | +49.5% | +33.5% | |||||
| +$367 | +$8,157 | -$2,643 | +$5,514 |
概況
4週連続のマイナスはなんとか避けることができ、下げ止まりました。エヌビディアとクラウドストライクの上昇のおかげです。一方、S&P 500は4週連続の下落。ほんの少し差が縮まりました。