これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして5年目を迎えました。その第4週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
5年目第4週(2025/01/21-2025/01/24)
ティッカー | 会社名 | 株数 | ステータス | 週間含み益(損) | 含み益(損) | 実現益(損) | |
SHOP | ショッピファイ | 34 | open | +3.8% | +26.7% | ||
+$134.98 | +$770.44 | ||||||
NVDA | エヌビディア | 80 | open | +4.9% | +997.6% | ||
+$536.80 | +$10,370.10 | ||||||
TTD | トレードデスク | 21 | open | +1.0% | +31.0% | ||
+$24.36 | +$595.77 | ||||||
CRWD | クラウドストライク | 13 | open | +7.5% | +138.1% | ||
+$339.04 | +$2,826.85 | ||||||
DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | open | +3.2% | -35.4% | ||
+$14.04 | -$246.28 | ||||||
UPST | アップスタート | 16 | open | +16.8% | -58.7% | ||
+$155.20 | -$1,535.84 | ||||||
DOCN | デジタルオーシャン | 14 | open | +18.1% | -40.2% | ||
+$86.24 | -$378.14 | ||||||
SQ | ブロック | 4 | open | +5.4% | -12.6% | ||
+$17.68 | -$50.32 | ||||||
AMD | AMD | 10 | open | +5.9% | +33.9% | ||
+$88.40 | +$404.56 | ||||||
TSM | TSMC | 17 | open | +6.5% | +20.2% | ||
+$229.67 | +$632.74 | ||||||
SMCI | スーパー・マイクロ・コンピュータ | closed | -28.5% | ||||
-$324.24 | |||||||
TDOC | テラドック | closed | -94.2% | ||||
-$1,567.84 | |||||||
FVRR | ファイバー | closed | -84.6% | ||||
-$715.80 | |||||||
合計 | <合計> | ||||||
+5.7% | +79.3% | +63.9% | |||||
+$1,626 | +$13,390 | -$2,608 | +$10,782 |
概況
全銘柄が大幅アップ!S&P 500との差を縮めました。