これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして5年目を迎えました。その第2週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
5年目第2週(2025/01/06-2025/01/10)
ティッカー | 会社名 | 株数 | ステータス | 週間含み益(損) | 含み益(損) | 実現益(損) | |
SHOP | ショッピファイ | 34 | open | -5.1% | +22.0% | ||
-$188.36 | +$635.46 | ||||||
NVDA | エヌビディア | 80 | open | -5.9% | +946.0% | ||
-$684.80 | +$9,833.30 | ||||||
TTD | トレードデスク | 21 | open | -2.5% | +29.7% | ||
-$63.84 | +$571.41 | ||||||
CRWD | クラウドストライク | 13 | open | -2.8% | +121.5% | ||
-$132.34 | +$2,487.81 | ||||||
DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | open | -2.3% | -37.5% | ||
-$10.04 | -$260.32 | ||||||
UPST | アップスタート | 16 | open | -9.9% | -64.7% | ||
-$101.44 | -$1,691.04 | ||||||
DOCN | デジタルオーシャン | 14 | open | -4.8% | -49.4% | ||
-$23.80 | -$464.38 | ||||||
SQ | ブロック | 4 | open | -10.4% | -17.1% | ||
-$38.48 | -$68.00 | ||||||
AMD | AMD | 10 | open | -7.4% | +26.5% | ||
-$121.29 | +$316.16 | ||||||
TSM | TSMC | 17 | open | -0.1% | +12.8% | ||
-$4.08 | +$403.07 | ||||||
SMCI | スーパー・マイクロ・コンピュータ | closed | -28.5% | ||||
-$324.24 | |||||||
TDOC | テラドック | closed | -94.2% | ||||
-$1,567.84 | |||||||
FVRR | ファイバー | closed | -84.6% | ||||
-$715.80 | |||||||
合計 | <合計> | ||||||
-4.6% | +69.7% | +54.2% | |||||
-$1,368 | +$11,763 | -$2,608 | +$9,156 |
概況
全銘柄が総崩れで大幅下落。再びS&P 500を下回る運用成績となってしまいました。