これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして4年目を迎えました。その第46週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
4年目第46週(2024/11/11-11/15)
ティッカー | 会社名 | 株数 | ステータス | 週間含み益(損) | 含み益(損) | 実現益(損) | |
SHOP | ショッピファイ | 34 | open | +24.5% | +27.6% | ||
+$726.58 | +$797.98 | ||||||
NVDA | エヌビディア | 80 | open | -3.8% | +992.7% | ||
-$452.00 | +$10,318.90 | ||||||
TDOC | テラドック | 8 | open | -0.2% | -95.6% | ||
-$0.16 | -$1,589.92 | ||||||
TTD | トレードデスク | 21 | open | -5.6% | +29.0% | ||
-$146.58 | +$557.76 | ||||||
CRWD | クラウドストライク | 13 | open | +2.0% | +113.9% | ||
+$87.36 | +$2,330.64 | ||||||
DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | open | +16.2% | -33.8% | ||
+$64.24 | -$234.60 | ||||||
FVRR | ファイバー | 4 | open | -5.5% | -86.7% | ||
-$6.52 | -$734.08 | ||||||
UPST | アップスタート | 16 | open | -15.6% | -58.2% | ||
-$202.24 | -$1,521.12 | ||||||
DOCN | デジタルオーシャン | 14 | open | -4.3% | -45.2% | ||
-$23.10 | -$424.76 | ||||||
SQ | ブロック | 4 | open | +13.1% | -15.3% | ||
+$38.96 | -$60.96 | ||||||
AMD | AMD | 10 | open | -8.8% | +47.1% | ||
-$169.65 | $561.34 | ||||||
SMCI | スーパー・マイクロ・コンピュータ | closed | -28.50% | ||||
-$324.24 | |||||||
<含み益+実現益> | |||||||
合計 | -0.3% | +61.5% | +55.7% | ||||
-$83 | +$10,001 | +$9,676.94 |
概況
スーパー・マイクロ・コンピュータの上場廃止が懸念されることから全株40株を売却したことにしました。11月13日の売却で売値は20.32ドルです。
このポートフォリオを開始以来、売却は無し、追加購入のみで運用してきましたが、これを機会にその方針を変更しました。その結果、上記のように「含み益(損)」と「実現益(損)」のふたつに分け、その合計で運用成績を見ていくことにします。
今週の「含み益(損)」と「実現益(損)」を足した運用成績は55.7%で、先週より少しダウンした結果となっています。
今後は売りたくても売れなかった銘柄も売却の予定です。