これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして4年目を迎えました。その第37週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
4年目第37週(2024/09/09-09/13)
| ティッカー | 会社名 | 株数 | weekly gain | total gain |
| SHOP | ショッピファイ | 34 | +8.10% | -14.8% |
| +$184.96 | -$427.38 | |||
| NVDA | エヌビディア | 80 | +15.80% | +816.60% |
| +$1,301.60 | +$8,488.50 | |||
| TDOC | テラドック | 8 | +7.70% | -96.1% |
| +$4.64 | -$1,598.88 | |||
| TTD | トレードデスク | 21 | +5.70% | +15.80% |
| +$120.75 | +$303.87 | |||
| CRWD | クラウドストライク | 13 | +5.20% | +64.60% |
| +$165.62 | +$1,321.58 | |||
| DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | +3.00% | -47.9% |
| +$10.44 | -$332.72 | |||
| FVRR | ファイバー | 4 | +4.90% | -88.0% |
| +$4.72 | -$745.00 | |||
| UPST | アップスタート | 16 | +10.60% | -76.7% |
| +$58.08 | -$2,006.40 | |||
| DOCN | デジタルオーシャン | 14 | +10.80% | -40.0% |
| +$55.02 | -$376.04 | |||
| SQ | ブロック | 4 | +4.50% | -35.7% |
| +$11.00 | -$142.20 | |||
| AMD | AMD | 10 | +13.40% | +66.10% |
| +$233.48 | +$787.67 | |||
| SMCI | スーパー・マイクロ・コンピュータ | 4 | +18.30% | +60.80% |
| +$282.80 | +$691.60 | |||
| 合計 | +11.60% | +34.30% | ||
| +$2,433 | +$5,965 |
概況
全銘柄が上昇。先週から大きく戻すことに成功しました。
7月からの上がり下がりの激しさはものすごく、こんなジェットコースターには絶対乗りたくないです。