これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして4年目を迎えました。その第36週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
4年目第36週(2024/09/03-09/06)
ティッカー | 会社名 | 株数 | weekly gain | total gain |
SHOP | ショッピファイ | 34 | -9.5% | -21.2% |
-$240.04 | -$612.34 | |||
NVDA | エヌビディア | 80 | -13.9% | +691.4% |
-$1,323.20 | +$7,186.90 | |||
TDOC | テラドック | 8 | +4.7% | -96.4% |
$2.72 | -$1,603.52 | |||
TTD | トレードデスク | 21 | -4.0% | +9.5% |
-$88.62 | +$183.12 | |||
CRWD | クラウドストライク | 13 | -11.1% | +56.5% |
-$401.57 | +$1,155.96 | |||
DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | -2.7% | -49.4% |
-$9.76 | -$343.16 | |||
FVRR | ファイバー | 4 | -3.0% | -88.6% |
-$2.96 | -$749.72 | |||
UPST | アップスタート | 16 | -19.1% | -79.0% |
-$129.60 | -$2,064.48 | |||
DOCN | デジタルオーシャン | 14 | -2.8% | -45.8% |
-$14.42 | -$431.06 | |||
SQ | ブロック | 4 | -7.3% | -38.5% |
-$19.36 | -$153.20 | |||
AMD | AMD | 10 | -9.6% | +46.5% |
-$184.73 | $554.19 | |||
SMCI | スーパー・マイクロ・コンピュータ | 4 | -11.7% | +36.0% |
-$204.96 | +$408.80 | |||
合計 | -11.1% | +20.3% | ||
-$2,617 | +$3,531 |
概況
2週連続の大幅下落。下落幅では第29週(2024/07/15-07/19)に次ぐ今年2番目に大きなものとなりました。今月から来月にかけては厳しい状況が続くことを覚悟しないといけないようです。