これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして4年目を迎えました。その第16週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
4年目第16週(2024/04/15-04/19)
| ティッカー | 会社名 | 数 | weekly gain | total gain |
| SHOP | ショッピファイ | 34 | -0.5% | -18.1% |
| -$11.22 | -$521.90 | |||
| NVDA | エヌビディア | 8 | -13.6% | +486.4% |
| -$958.88 | +$5,056.50 | |||
| TDOC | テラドック | 8 | -8.7% | -93.8% |
| -$9.84 | -$1,559.76 | |||
| TTD | トレードデスク | 21 | -10.5% | -15.6% |
| -$190.47 | -$300.09 | |||
| CRWD | クラウドストライク | 13 | -8.5% | +79.5% |
| -$343.33 | +$1,627.21 | |||
| DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | -1.2% | -35.2% |
| -$5.60 | -$244.48 | |||
| FVRR | ファイバー | 4 | -2.1% | -90.7% |
| -$1.72 | -$767.72 | |||
| UPST | アップスタート | 16 | -8.2% | -86.6% |
| -$31.20 | -$2,264.96 | |||
| DOCN | デジタルオーシャン | 14 | -7.6% | -51.7% |
| -$37.52 | -$486.64 | |||
| SQ | ブロック | 4 | -8.5% | -29.3% |
| -$26.28 | -$116.48 | |||
| AMD | AMD | 10 | -10.2% | +59.9% |
| -$216.32 | +$713.96 | |||
| SMCI | スーパー・マイクロ・コンピュータ | 4 | -20.6% | +151.1% |
| -$739.36 | +$1,717.56 | |||
| 合計 | -11.3% | +16.4% | ||
| -$2,572 | $2,853 |
概況
全銘柄がマイナス。特にエヌビディア、AMD、スーパー・マイクロ・コンピュータといったAI半導体関連銘柄の大幅ダウンが響きました。
これで4週連続のダウンとなり、Total Gainは今年第5週の水準まで下落してしまいました。