これから米国株をはじめたい!そんな方の参考になればと始めた「100万円運用ポートフォリオ」です。2020年12月24日からスタートして3年目を迎えました。その第42週の運用結果です。
ポートフォリオの考え方などはこちらをご覧ください。
ここにある通り当初は1年間で終わる予定でしたが、期間を延長(当面の目標は5年間)して運用を続けていきます。
3年目第42週(2023/10/16-10/20)
ティッカー | 会社名 | 数 | weekly gain | total gain |
SHOP | ショッピファイ | 34 | -0.8% | -39.8% |
-$13.94 | -$1,151.92 | |||
NVDA | エヌビディア | 8 | -9.0% | +218.5% |
-$325.92 | +$2,271.46 | |||
TDOC | テラドック | 8 | -0.3% | -91.1% |
-$0.40 | -$1,515.92 | |||
TTD | トレードデスク | 21 | -7.7% | -19.1% |
-$129.78 | -$368.13 | |||
CRWD | クラウドストライク | 13 | -3.7% | +13.5% |
-$90.48 | $276.77 | |||
DIS | ウォルト・ディズニー | 4 | -2.0% | -52.4% |
-$6.80 | -$364.32 | |||
FVRR | ファイバー | 4 | -6.2% | -89.3% |
-$6.00 | -$756.04 | |||
UPST | アップスタート | 16 | -9.0% | -84.9% |
-$39.04 | -$2,219.84 | |||
DOCN | デジタルオーシャン | 14 | -6.2% | -68.0% |
-$19.88 | -$639.38 | |||
SQ | ブロック | 4 | +1.9% | -55.8% |
+$3.24 | -$222.24 | |||
AMD | AMD | 13 | -3.1% | +11.0% |
-$42.64 | +$131.17 | |||
合計 | -5.4% | -28.0% | ||
-$672 | -$4,558 |
概況
ほとんどの銘柄が下落。特に、中国への輸出規制強化が発表されて大きく下げたエヌビディアの影響が大きく、第38週のレベルにまで下がってしまいました。